通常フラッシュ[設定示唆]
[Pどらむ☆ヱヴァンゲリヲンGOLD]
[Pどらむ☆ヱヴァンゲリヲンGOLD]
- TOP
- Pどらむ☆ヱヴァンゲリヲンGOLD
通常フラッシュ[設定示唆]


【回転】


| 確変大当たり後のフラッシュ選択率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | さざ波 | 回転 |
| 1 | 40.0% | 60.0% |
| 2 | 60.0% | 40.0% |
| 3 | 40.0% | 60.0% |
| 4 | 60.0% | 40.0% |
| 5 | 40.0% | 60.0% |
| 6 | 60.0% | 40.0% |
| 通常大当たり後のフラッシュ選択率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | さざ波 | 回転 |
| 1 | 33.3% | 66.7% |
| 2 | 66.7% | 33.3% |
| 3 | 33.3% | 66.7% |
| 4 | 66.7% | 33.3% |
| 5 | 33.3% | 66.7% |
| 6 | 66.7% | 33.3% |
大当たり後のフラッシュが左から右に流れる「さざ波」と、ぐるりと一周する「回転」は、奇数・偶数設定を示唆している。高設定を示唆する特定フラッシュの出現率や、大当たり確率とあわせて設定を推測しよう。
動画
導入日情報
コラム
看破ツール