【解析】マップ&モード選択抽選
[戦国パチスロ 花の慶次~天を穿つ戦槍~剛弓ver.]
[戦国パチスロ 花の慶次~天を穿つ戦槍~剛弓ver.]
- TOP
- 戦国パチスロ 花の慶次~天を穿つ戦槍~剛弓ver.
【解析】マップ&モード選択抽選
※編集部調べ
ART中は様々な抽選に影響する「モード(0~10で11段階)」が存在し、セット開始のたびにモードが決定される。
セット開始時のモードはART開始時に抽選される「マップ(全部で12種類)」に沿って進行していく。ちなみに、モード9or10は次セット継続確定となる。
●マップ選択抽選
ART当選時は下記振り分けでマップが抽選される。
| マップ選択率 | |
|---|---|
| マップA | 21.6% |
| マップB | 21.6% |
| マップC | 4.3% |
| マップD | 11.5% |
| マップE | 11.5% |
| マップF | 7.2% |
| マップG | 2.9% |
| マップH | 11.5% |
| マップI | 2.0% |
| マップJ | 1.9% |
| マップK | 2.8% |
| マップL | 1.1% |
●マップ別・セット数ごとのモード一覧
セット数ごとのモードは下記の通りで、16戦目以降はマップ不問でモード10(=次セット継続確定)となる。
| マップ×セット数ごとのモード | |||
|---|---|---|---|
| セット数 | マップA | マップB | マップC |
| 1セット目 | モード3 | モード3 | モード3 |
| 2セット目 | モード1 | モード1 | モード2 |
| 3セット目 | モード1 | モード1 | モード1 |
| 4セット目 | モード5 | モード5 | モード5 |
| 5セット目 | モード0 | モード1 | モード2 |
| 6セット目 | モード7 | モード7 | モード7 |
| 7セット目 | モード8 | モード8 | モード8 |
| 8セット目 | モード3 | モード3 | モード7 |
| 9セット目 | モード8 | モード8 | モード8 |
| 10セット目 | モード2 | モード2 | モード1 |
| 11セット目 | モード7 | モード7 | モード7 |
| 12セット目 | モード8 | モード8 | モード8 |
| 13セット目 | モード7 | モード7 | モード7 |
| 14セット目 | モード8 | モード8 | モード8 |
| 15セット目 | モード2 | モード2 | モード2 |
| セット数 | マップD | マップE | マップF |
| 1セット目 | モード3 | モード7 | モード7 |
| 2セット目 | モード9 | モード1 | モード1 |
| 3セット目 | モード2 | モード1 | モード1 |
| 4セット目 | モード10 | モード8 | モード8 |
| 5セット目 | モード1 | モード0 | モード1 |
| 6セット目 | モード7 | モード3 | モード3 |
| 7セット目 | モード10 | モード5 | モード5 |
| 8セット目 | モード7 | モード4 | モード4 |
| 9セット目 | モード10 | モード5 | モード5 |
| 10セット目 | モード1 | モード2 | モード2 |
| 11セット目 | モード7 | モード7 | モード7 |
| 12セット目 | モード10 | モード8 | モード8 |
| 13セット目 | モード7 | モード7 | モード7 |
| 14セット目 | モード10 | モード8 | モード8 |
| 15セット目 | モード2 | モード2 | モード2 |
| セット数 | マップG | マップH | マップI |
| 1セット目 | モード7 | モード7 | モード2 |
| 2セット目 | モード2 | モード2 | モード2 |
| 3セット目 | モード1 | モード9 | モード9 |
| 4セット目 | モード8 | モード10 | モード2 |
| 5セット目 | モード2 | モード1 | モード7 |
| 6セット目 | モード3 | モード3 | モード2 |
| 7セット目 | モード5 | モード10 | モード2 |
| 8セット目 | モード4 | モード4 | モード9 |
| 9セット目 | モード6 | モード6 | モード2 |
| 10セット目 | モード9 | モード9 | モード8 |
| 11セット目 | モード7 | モード7 | モード7 |
| 12セット目 | モード8 | モード10 | モード8 |
| 13セット目 | モード7 | モード7 | モード9 |
| 14セット目 | モード8 | モード10 | |
| 15セット目 | モード2 | モード2 | |
| セット数 | マップJ | マップK | マップL |
| 1セット目 | モード2 | モード9 | モード9 |
| 2セット目 | モード9 | ||
| 3セット目 | モード2 | ||
| 4セット目 | モード2 | モード10 | モード10 |
| 5セット目 | モード7 | モード7 | モード9 |
| 6セット目 | モード2 | モード9 | モード9 |
| 7セット目 | モード9 | モード10 | モード10 |
| 8セット目 | モード2 | モード9 | モード9 |
| 9セット目 | モード2 | モード10 | モード10 |
| 10セット目 | モード8 | モード7 | モード9 |
| 11セット目 | モード7 | モード7 | モード9 |
| 12セット目 | モード8 | モード10 | モード10 |
| 13セット目 | モード9 | モード9 | |
| 14セット目 | モード10 | ||
| 15セット目 | モード9 | ||
動画
導入日情報
コラム
看破ツール