予告・リーチ
[フィーバー バイオハザード リベレーションズ]
[フィーバー バイオハザード リベレーションズ]
- TOP
- フィーバー バイオハザード リベレーションズ
予告・リーチ
| 保留変化予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 1~80回転 | 81回転以降 | |
| 緑 | 28.8% | 84.0% |
| 赤 | 大当たり 濃厚 |
大当たり 濃厚 |
| レインボー | ||
| 星 | 46.2% | 61.9% |
| 図柄停止予告 | |
|---|---|
| 1~80回転 | |
| 緑 | 3.2% |
| 赤 | 大当たり濃厚 |
| バレット役モノ予告 | ||
|---|---|---|
| 1~80回転 | 81回転以降 | |
| 通常 | 0.9% | 8.4% |
| 緑 | 1.8% | 31.8% |
| 赤 | 大当たり 濃厚 |
大当たり 濃厚 |
| レインボー | ||
| エフェクト予告 | |
|---|---|
| 1~80回転 | |
| 緑 | 8.9% |
| 赤 | 大当たり濃厚 |
| レインボー | |
| ジルカットイン予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 1~80回転 | 81回転以降 | |
| トータル | 44.7% | 92.8% |
| マシンガンゾーン | ||
|---|---|---|
| 1~80回転 | 81回転以降 | |
| トータル | 4.5% | 41.8% |
| ガン予告 | ||
|---|---|---|
| 1~80回転 | 81回転以降 | |
| 3発発射 | 2.8% | 21.1% |
| 5発発射 | 6.5% | 34.9% |
| クリスが発射 | 大当たり 濃厚 |
大当たり 濃厚 |
| フルーツ柄 | ||
| シャッター予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| シャッターの色 | ||
| 1~80回転 | 81回転以降 | |
| 通常 | 11.3% | 50.3% |
| 赤 | 63.9% | 90.9% |
| 金 | 大当たり 濃厚 |
大当たり 濃厚 |
| V-コン実体化煽り | ||
| 1~80回転 | 81回転以降 | |
| なし | 11.2% | 49.3% |
| あり→失敗 | 18.0% | 78.9% |
| あり→成功 | 大当たり 濃厚 |
大当たり 濃厚 |
| 図柄テンパイ煽り予告 | ||
|---|---|---|
| 1~80回転 | 81回転以降 | |
| トータル | 4.1% | 28.2% |
| ダイジェスト予告 | ||
|---|---|---|
| 1~80回転 | 81回転以降 | |
| トータル | 大当たり 濃厚 |
大当たり 濃厚 |
| ウーズ殲滅 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 1~80回転 | 81回転以降 | |
| トータル | 5.3% | 21.9% |
| 撃破数のノルマ | ||
| 1~80回転 | 81回転以降 | |
| 1000 | 3.8% | 16.6% |
| 100 | 11.2% | 38.9% |
| 上記以外 | 大当たり 濃厚 |
大当たり 濃厚 |
| 赤色ウーズ | ||
| 1~80回転 | 81回転以降 | |
| なし | 2.4% | 11.1% |
| あり | 12.9% | 42.9% |
| ボタンの種類 | ||
| 1~80回転 | 81回転以降 | |
| 通常 | 1.7% | 8.2% |
| 炎あり | 23.4% | 60.7% |
| 通常→炎あり | 大当たり 濃厚 |
大当たり 濃厚 |
| V-コントローラー | ||
| カウントダウンバトル(勝利期待度) | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 1~80回転 | 81回転以降 | |
| トータル | 59.2% | 57.0% |
| クリーチャー | ||
| 1~80回転 | 81回転以降 | |
| ノーマン | 40.8% | 37.4% |
| レイチェルウーズ | 71.5% | 70.1% |
| ファルファレルロ | 85.5% | 84.7% |
| カウントダウンの初期秒数 | ||
| 1~80回転 | 81回転以降 | |
| 5 | 44.7% | 43.1% |
| 6 | 57.8% | 56.1% |
| 7 | 大当たり 濃厚 |
大当たり 濃厚 |
| 8 | 84.6% | 83.7% |
| 9 | 93.2% | 92.8% |
| カウントダウン中の強攻撃 | ||
| 1~80回転 | 81回転以降 | |
| 「SMASH」のみ | 32.7% | 26.1% |
| 「CRITICAL」のみ | 61.9% | 56.0% |
| 「BREAK」のみ | 78.5% | 74.2% |
| 「SMASH」→ 「BREAK or CRITICAL」 |
大当たり 濃厚 |
大当たり 濃厚 |
(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.





動画
導入日情報
コラム
看破ツール