基本スペック
[GGGG]
[GGGG]
| 基本スペック[SP] | ||
|---|---|---|
| 大当たり確率 | 通常時 | 1/69.9 |
| 確変中 | 1/25.7 | |
| 確変突入率 | ヘソ | 10% |
| 電チュー | 80% | |
| 確変転落確率 | 1/112.3 | |
| 電サポ内容(※) | 10or70回or 10回+α or70回+α |
|
| 引き戻し期待度 | 時短70 | 63.5% |
| 時短10 | 13.4% | |
| 総払い出し 玉数 |
4R | 252個 |
| 16R | 1008個 | |
| アタッカー詳細 | 賞球7個・9カウント | |
| 賞球数 | ヘソ | 4個 |
| 電チュー | 1個 | |
| その他 | 3個 | |
2018/9/18導入

(C)NISHIJIN
スペックは入賞口によって確変突入率が異なるV確変転落タイプで、確変中の転落確率は約1/112。電サポ中は10or70回転の規定回転数到達時にゲートが閉まらなければ確変が確定し、大当たりor転落に当選するまで電サポが継続する。ゲートが閉まってしまった場合は、電サポが終了し通常時に戻る。
動画
導入日情報
コラム
看破ツール