基本スペック
[Pスーパー海物語IN沖縄2]
[Pスーパー海物語IN沖縄2]
- TOP
- Pスーパー海物語IN沖縄2
基本スペック
| 基本スペック[SAHS] | ||
|---|---|---|
| 大当たり確率 | ||
| 設定 | 通常時 | ST中 |
| 1 | 1/119.8 | 1/19.9 |
| 2 | 1/117.4 | 1/19.6 |
| 3 | 1/114.9 | 1/19.1 |
| 4 | 1/113.1 | 1/18.8 |
| 5 | 1/110.7 | 1/18.4 |
| 6 | 1/106.5 | 1/17.7 |
| ST突入率 | ||
| 設定 | ヘソ | 電チュー |
| 1~6 | 100% | 100% |
| 連チャン期待度 | ||
| 設定 | ST10 | 電サポ100 |
| 1 | 40.3% | 71.9% |
| 2 | 40.8% | 72.6% |
| 3 | 41.6% | 73.4% |
| 4 | 42.1% | 74.0% |
| 5 | 42.8% | 74.7% |
| 6 | 44.1% | 76.1% |
| 設定 | 電サポ70 | 電サポ40 |
| 1 | 63.9% | 53.6% |
| 2 | 64.5% | 54.2% |
| 3 | 65.4% | 55.1% |
| 4 | 66.0% | 55.6% |
| 5 | 66.8% | 56.4% |
| 6 | 68.3% | 57.9% |
| 詳細仕様 | ||
|---|---|---|
| ST回数 | 10回 | |
| 電サポ内容 | 40or70or100回 | |
| 総払い出し玉数 | 4R | 504個 |
| 10R | 1260個 | |
| アタッカー詳細 | 賞球14個・9カウント | |
| 賞球数 | ヘソ | 4個 |
| 電チュー | 2個 | |
| その他 | 3個 | |
2018/11/5導入

スペックは大当たりすれば必ず10回転のSTに突入し、ST終了後は30or60or90回転の時短に移行する羽根デジ海物語シリーズの王道タイプ。6段階の設定があること以外には特に注意する点はないので、誰もが気軽に楽しめることができる。
演出は沖海2からさらにパワーアップ。出現すれば10R確変大当たり濃厚となる「サムスタンバイ予告」や、保留連濃厚となるラウンド中の「金衣装チェンジ」など、新演出が盛りだくさんだぞ!!
動画
導入日情報
コラム
看破ツール