予告
[信長の野望 創造]
[信長の野望 創造]
| 保留変化予告 | |
|---|---|
![]() |
|
| 高速点滅 (リーチで大当たり濃厚) |
0.4% |
| 青 | 6.1% |
| 緑 | 81.5% |
| 赤 | 92.5% |
| 金 | 大当たり濃厚 |
| 家紋可動体エフェクト予告 | |
|---|---|
| 青 | 2.0% |
| 緑 | 23.0% |
| 赤 | 87.9% |
| 金 | 大当たり濃厚 |
| ボタン出現示唆予告 | |
|---|---|
![]() |
|
| 青 | 1.1% |
| 緑 | 50.5% |
| 赤 | 70.0% |
| 落雷ボタン形成予告 | |
|---|---|
| 青 | 23.6% |
| 緑 | 59.0% |
| 赤 | 大当たり濃厚 |
| 背景日本地図ウィンドウSU予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| ステップ段階 | ||
| 期待度 | 大当たり時 確変期待度 |
|
| SU2 | 8.0% | 46.7% |
| SU3 | 16.2% | 39.2% |
| SU4 | 50.1% | 57.0% |
| SU5 | 89.0% | 確変濃厚 |
| 色 | ||
| 期待度 | 大当たり時 確変期待度 |
|
| 青 | 12.7% | 38.4% |
| 赤 | 87.3% | 確変濃厚 |
| 金 | 大当たり濃厚 | |
| シルエットSU予告 | ||
|---|---|---|
| ステップ段階 | ||
| 期待度 | 大当たり時 確変期待度 |
|
| SU2 | 8.0% | 46.7% |
| SU3 | 16.2% | 39.2% |
| SU4 | 50.1% | 57.0% |
| SU5 | 89.0% | 確変濃厚 |
| 色 | ||
| 期待度 | 大当たり時 確変期待度 |
|
| 青 | 12.7% | 38.4% |
| 赤 | 87.3% | 確変濃厚 |
| 金 | 大当たり濃厚 | |
| 挑発掛け合い予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| ステップ段階 | ||
| 期待度 | 大当たり時 確変期待度 |
|
| SU2 | 25.1% | 61.3% |
| 色 | ||
| 期待度 | 大当たり時 確変期待度 |
|
| 青 | 18.5% | 40.8% |
| 赤 | 87.3% | 確変濃厚 |
| 金 | 大当たり濃厚 | |
| 図柄煽り予告 | ||
|---|---|---|
| 期待度 | 大当たり時 確変期待度 |
|
| 図柄押し合い | 61.4% | 64.9% |
| 落下 | 63.5% | 56.1% |
| キリモミ | 69.0% | 76.1% |
| リーチ図柄示唆予告 | ||
|---|---|---|
| ステップ段階 | ||
| 期待度 | 大当たり時 確変期待度 |
|
| SU2 | 3.4% | 確変濃厚 |
| SU3 (敵大名) |
56.0% | 30.8% |
| SU3 (選択大名) |
85.4% | 確変濃厚 |
| ミッション系予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 期待度 | 大当たり時 確変期待度 |
|
| 篝火 | 12.5% | 確変濃厚 |
| 単騎駆け | 21.8% | |
| 蛍狩り | 大当たり濃厚 | |
| 必勝祈願 | ||
| バトルチャレンジ | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 期待度 | 大当たり時 確変期待度 |
|
| 海上戦 | 95.5% | 30.6% |
| 一騎当千 | 大当たり濃厚 | 確変濃厚 |
| 変動開始時図柄アクション予告 | ||
|---|---|---|
| 上スクロール時エフェクト | ||
| 期待度 | 大当たり時 確変期待度 |
|
| 青 | 22.6% | 68.8% |
| 緑 | 68.4% | 77.5% |
| 赤 | 85.3% | 確変濃厚 |
| その他 | ||
| 期待度 | 大当たり時確変期待度 | |
| ブレ変動 | 1.9% | 確変濃厚 |
| 巨大化 | 48.3% | |
| 超巨大化 | 85.3% | |
| ロゴ可動体エフェクト予告 | ||
|---|---|---|
| 期待度 | 大当たり時 確変期待度 |
|
| 白 | 10.2% | 56.2% |
| 緑 | 60.6% | 55.8% |
| 赤 | 90.8% | 確変濃厚 |
| 画面破壊武器エフェクト予告 | ||
|---|---|---|
| 期待度 | 大当たり時 確変期待度 |
|
| 白 | 14.0% | 55.9% |
| 赤 | 89.0% | 確変濃厚 |
| 金 | 大当たり濃厚 | |
| 家紋エフェクト予告 | ||
|---|---|---|
| 期待度 | 大当たり時 確変期待度 |
|
| 白 | 14.0% | 55.9% |
| 赤 | 89.0% | 確変濃厚 |
| 金 | 大当たり濃厚 | |
| 国名エフェクト予告 | ||
|---|---|---|
| 期待度 | 大当たり時 確変期待度 |
|
| 白 | 14.0% | 55.8% |
| 赤 | 89.0% | 確変濃厚 |
| 金 | 大当たり濃厚 | |
| 予兆音予告 | ||
|---|---|---|
| 期待度 | 大当たり時 確変期待度 |
|
| 鷹狩り音 ショート |
82.6% | 確変濃厚 |
| 鷹狩り音 ロング |
大当たり濃厚 | |
| ほら貝音 ショート |
97.9% | |
| ほら貝音 ロング |
大当たり濃厚 | |
| 特殊図柄停止予告 | ||
|---|---|---|
| 期待度 | 大当たり時 確変期待度 |
|
| 群雄集結 | 36.0% | 確変濃厚 |
| 大砲 | 98.5% | |
| 継続 | 90.0% | |
| 偶数テンパイ会戦発展予告 | |
|---|---|
![]() |
|
| 出現割合 | |
| 誰もいない→ハズレ | 41.4% |
| 援軍到着→奇数テンパイ | 3.8% |
| 敵軍増援→撤退戦 | 50.9% |
| 敵軍増援→ロゴ落下 →奇数テンパイ |
3.9% |
(C)コーエーテクモゲームス All rights reserved. Shine─未来へかざす火のように─ 平原綾香 Licensed by ユニバーサル ミュージック







動画
導入日情報
コラム
看破ツール