【解析】同時当選期待度
[SLOTファミリースタジアム]
[SLOTファミリースタジアム]
- TOP
- SLOTファミリースタジアム
【解析】同時当選期待度
※編集部調べ
●同時当選期待度
| 同時当選期待度[1] | |
|---|---|
| ベル | 0.26~0.25% |
| チェリー | 1.25~1.28% |
| 確定役 | 100% |
※設定1~6
| 同時当選期待度[2] | |||
|---|---|---|---|
| 通常時(チャンスリプレイ後1G目) | |||
| 設定 | チャンスリプレイ | リプレイ | |
| A | B | ||
| 1 | 100% | 100% | 0.0109% |
| 2 | 0.0109% | ||
| 5 | 0.0110% | ||
| 6 | 0.0110% | ||
| 通常時(チャンスリプレイ後1G以外) | |||
| 設定 | チャンスリプレイ | リプレイ | |
| A | B | ||
| 1 | 16.7% | 17.3% | 0.08% |
| 2 | 17.5% | 18.4% | |
| 5 | 18.1% | 19.4% | |
| 6 | 19.7% | 21.1% | |
| RT中(BIG後) | |||
| 設定 | チャンスリプレイ | リプレイ | |
| A | B | ||
| 1 | 100% | 100% | 0.0148% |
| 2 | 0.0149% | ||
| 5 | 0.0150% | ||
| 6 | 0.0152% | ||
| RT中(REG後) | |||
| 設定 | チャンスリプレイ | リプレイ | |
| A | B | ||
| 1 | 16.7% | 17.3% | 0.015% |
| 2 | 17.5% | 18.4% | 0.015% |
| 5 | 18.1% | 19.4% | 0.015% |
| 6 | 19.7% | 21.1% | 0.016% |
●実質確率詳細
| 実質確率[1] | ||
|---|---|---|
| チェリー | ||
| 設定 | 赤7BIG | 青7BIG |
| 1 | 1/9362.3 | 1/9362.3 |
| 2 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 設定 | REG | 合算 |
| 1 | 1/5957.8 | 1/2621.4 |
| 2 | 1/5957.8 | 1/2621.4 |
| 5 | 1/4681.1 | 1/2340.6 |
| 6 | 1/4681.1 | 1/2340.6 |
| チャンスリプレイA | ||
| 設定 | 赤7BIG | 青7BIG |
| 1 | 1/1213.6 | 1/1213.6 |
| 2 | 1/1191.6 | 1/1191.6 |
| 5 | 1/1149.8 | 1/1149.8 |
| 6 | 1/1110.8 | 1/1110.8 |
| 設定 | REG | 合算 |
| 1 | 1/862.3 | 1/356.2 |
| 2 | 1/789.6 | 1/339.6 |
| 5 | 1/771.0 | 1/329.3 |
| 6 | 1/668.7 | 1/303.4 |
| チャンスリプレイB | ||
| 設定 | 赤7BIG | 青7BIG |
| 1 | 1/4681.1 | 1/4681.1 |
| 2 | 1/4681.1 | 1/4681.1 |
| 5 | 1/4369.1 | 1/4369.1 |
| 6 | 1/4096.0 | 1/4096.0 |
| 設定 | REG | 合算 |
| 1 | 1/3276.8 | 1/1365.3 |
| 2 | 1/2849.4 | 1/1285.0 |
| 5 | 1/2730.7 | 1/1213.6 |
| 6 | 1/2427.3 | 1/1110.8 |
| 確定役 | ||
| 設定 | 赤7BIG | 青7BIG |
| 1 | 1/4681.1 | 1/4681.1 |
| 2 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 設定 | REG | 合算 |
| 1 | 1/3276.8 | 1/1365.3 |
| 2 | 1/2520.6 | 1/1213.6 |
| 5 | 1/1927.5 | 1/1057.0 |
| 6 | 1/1638.4 | 1/963.8 |
| 実質確率[2] | ||
|---|---|---|
| ボーナス | ベル | リプレイ |
| 赤7BIG | 1/13107.2 | 1/32768.0 |
| 青7BIG | 1/13107.2 | 1/32768.0 |
| REG | 1/9362.3 | 1/32768.0 |
| 合算 | 1/3855.1 | 1/10922.7 |
※全設定共通
動画
導入日情報
コラム
看破ツール