【解析】小役確率
[パチスロ 蒼き鋼のアルペジオ -アルス・ノヴァ- Mental Model ver.]
[パチスロ 蒼き鋼のアルペジオ -アルス・ノヴァ- Mental Model ver.]
※編集部調べ
●小役確率(通常時)
| 小役確率[1] | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | ベル | チェリー | スイカ |
| 1 | 1/7.9 | 1/77.3 | 1/123.0 |
| 2 | 1/7.7 | 1/74.6 | 1/123.0 |
| 3 | 1/7.6 | 1/73.6 | 1/114.8 |
| 4 | 1/7.5 | 1/72.2 | 1/114.8 |
| 5 | 1/7.3 | 1/69.8 | 1/108.0 |
| 6 | 1/7.3 | 1/66.3 | 1/102.1 |
| 設定 | パンク 1枚役 |
小V リプレイ |
スベリ小V リプレイ |
| 1 | 1/8.5 | 1/50.9 | 1/175.7 |
| 2 | 1/8.4 | 1/175.7 | |
| 3 | 1/174.8 | ||
| 4 | 1/50.7 | 1/174.8 | |
| 5 | 1/8.3 | 1/173.8 | |
| 6 | 1/8.3 | 1/173.8 | |
| 小役確率[2] | |
|---|---|
| 確定役 | 1/7281.8 |
| 通常リプレイ | 1/9.1 |
※全設定共通
| 50枚あたりの平均ゲーム数 |
|---|
| 約31~約33G |
※設定1~6
●RT中リプレイ確率詳細
| RT50G時 | ||
|---|---|---|
| 味方メンタル中 | ||
| 設定 | 通常リプレイ | 小Vリプレイ |
| 1 | 1/1.5 | 1/34.8 |
| 2 | 1/34.8 | |
| 3 | 1/34.7 | |
| 4 | 1/34.7 | |
| 5 | 1/34.6 | |
| 6 | 1/34.5 | |
| 設定 | スベリ小Vリプレイ | BARを狙えカットイン |
| 1 | 1/221.1 | 1/42.8 |
| 2 | 1/220.8 | 1/42.3 |
| 3 | 1/220.3 | 1/41.3 |
| 4 | 1/220.1 | 1/41.1 |
| 5 | 1/219.4 | 1/39.9 |
| 6 | 1/219.2 | 1/39.5 |
| 敵メンタル中 | ||
| 設定 | 通常リプレイ | 小Vリプレイ |
| 1 | 1/1.4 | 1/33.1 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | 1/1.5 | 1/33.0 |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 設定 | スベリ小Vリプレイ | BARを狙えカットイン |
| 1 | 1/267.1 | 1/1392.0 |
| 2 | 1/267.1 | 1/1038.9 |
| 3 | 1/266.9 | 1/689.0 |
| 4 | 1/265.9 | 1/634.5 |
| 5 | 1/265.7 | 1/444.8 |
| 6 | 1/265.7 | 1/411.3 |
| 生徒会メンタル中 | ||
| 設定 | 通常リプレイ | 小Vリプレイ |
| 1 | 1/1.4 | 1/32.2 |
| 2 | 1/32.3 | |
| 3 | 1/32.5 | |
| 4 | 1/1.5 | 1/32.7 |
| 5 | 1/32.9 | |
| 6 | 1/33.1 | |
| 設定 | スベリ小Vリプレイ | BARを狙えカットイン |
| 1 | 1/308.7 | 1/1518.8 |
| 2 | 1/309.9 | 1/1111.3 |
| 3 | 1/311.8 | 1/722.5 |
| 4 | 1/313.7 | 1/665.6 |
| 5 | 1/315.6 | 1/460.9 |
| 6 | 1/317.6 | 1/425.7 |
| RT100G時 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 通常リプレイ | 小Vリプレイ |
| 1 | 1/1.5 | 1/20.9 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | 1/20.8 | |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 設定 | スベリ小Vリプレイ | BARを狙えカットイン |
| 1 | 1/175.5 | 1/2342.7 |
| 2 | 1/175.5 | 1/2342.7 |
| 3 | 1/175.4 | 1/2341.4 |
| 4 | 1/175.0 | 1/2335.5 |
| 5 | 1/174.9 | 1/2334.2 |
| 6 | 1/174.9 | 1/2334.2 |
| 無限RT時 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 通常リプレイ | 小Vリプレイ |
| 1 | 1/1.4 | 1/31.6 |
| 2 | 1/1.4 | |
| 3 | 1/1.5 | |
| 4 | 1/31.4 | |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 設定 | スベリ小Vリプレイ | BARを狙えカットイン |
| 1 | 1/176.5 | 1/2356.8 |
| 2 | 1/176.5 | 1/2356.8 |
| 3 | 1/176.3 | 1/2354.9 |
| 4 | 1/175.7 | 1/2346.5 |
| 5 | 1/175.6 | 1/2344.6 |
| 6 | 1/175.6 | 1/2344.6 |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール