【解析】同時当選期待度
[A-SLOTツインエンジェルBREAK]
[A-SLOTツインエンジェルBREAK]
- TOP
- A-SLOTツインエンジェルBREAK
【解析】同時当選期待度
※編集部調べ
●ボーナス抽選
| 同時当選期待度&実質確率[1] | ||
|---|---|---|
| チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 1 | 8.3% | 1/910.2 |
| 2 | 8.8% | 1/819.2 |
| 5 | 9.8% | 1/712.3 |
| 6 | 10.6% | 1/630.2 |
| カバン | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 1 | 3.1% | 1/2340.6 |
| 2 | 3.4% | 1/2048.0 |
| 5 | 4.2% | 1/1638.4 |
| 6 | 4.9% | 1/1365.3 |
| チャンス目A | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 1 | 15.0% | 1/910.2 |
| 2 | 15.0% | 1/910.2 |
| 5 | 16.4% | 1/819.2 |
| 6 | 18.4% | 1/712.3 |
| 同時当選期待度&実質確率[2] | ||
|---|---|---|
| 役 | 期待度 | 実質確率 |
| チャンス目B | 30.0% | 1/504.1 |
| チャンス目C | 50.0% | 1/2184.5 |
| 白7リプレイ | 100% | 1/8192.0 |
| リーチ目役 | 100% | 1/1365.3 |
※全設定共通
●実質確率詳細
| 実質確率詳細[1] | |||
|---|---|---|---|
| チェリー | |||
| 設定 | 赤同色BIG | 青同色BIG | 赤異色BIG |
| 1 | 1/7281.8 | 1/7281.8 | 1/7281.8 |
| 2 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
| 5 | 1/5957.8 | 1/5957.8 | 1/5957.8 |
| 6 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | 1/5461.3 |
| 設定 | 青異色BIG | 赤MID | 青MID |
| 1 | 1/7281.8 | 1/3640.9 | 1/3640.9 |
| 2 | 1/6553.6 | 1/3276.8 | 1/3276.8 |
| 5 | 1/5957.8 | 1/2730.7 | 1/2730.7 |
| 6 | 1/5461.3 | 1/2340.6 | 1/2340.6 |
| カバン | |||
| 設定 | 赤同色BIG | 青同色BIG | 赤異色BIG |
| 1 | 1/9362.3 | 1/9362.3 | 1/9362.3 |
| 2 | 1/8192.0 | 1/8192.0 | 1/8192.0 |
| 5 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
| 6 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | 1/5461.3 |
| 設定 | 青異色BIG | 赤MID | 青MID |
| 1 | 1/9362.3 | - | - |
| 2 | 1/8192.0 | ||
| 5 | 1/6553.6 | ||
| 6 | 1/5461.3 | ||
| チャンス目A | |||
| 設定 | 赤同色BIG | 青同色BIG | 赤異色BIG |
| 1 | 1/7281.8 | 1/7281.8 | 1/7281.8 |
| 2 | 1/7281.8 | 1/7281.8 | 1/7281.8 |
| 5 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
| 6 | 1/5957.8 | 1/5957.8 | 1/5957.8 |
| 設定 | 青異色BIG | 赤MID | 青MID |
| 1 | 1/7281.8 | 1/3640.9 | 1/3640.9 |
| 2 | 1/7281.8 | 1/3640.9 | 1/3640.9 |
| 5 | 1/6553.6 | 1/3276.8 | 1/3276.8 |
| 6 | 1/5957.8 | 1/2730.7 | 1/2730.7 |
| 実質確率詳細[2] | |||
|---|---|---|---|
| ボー ナス |
ベル | チャンス目 | |
| B | C | ||
| 赤同色BIG | 1/32768.0 | 1/4369.1 | 1/13107.2 |
| 青同色BIG | 1/32768.0 | 1/4369.1 | 1/13107.2 |
| 赤異色BIG | 1/65536.0 | 1/2978.9 | 1/16384.0 |
| 青異色BIG | 1/65536.0 | 1/2978.9 | 1/16384.0 |
| 赤MID | 1/32768.0 | 1/2340.6 | 1/10922.7 |
| 青MID | 1/32768.0 | 1/2340.6 | 1/10922.7 |
| ボー ナス |
リーチ目役 | 白7 リプレイ |
リプレイ |
| 赤同色BIG | 1/5461.3 | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
| 青同色BIG | 1/5461.3 | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
| 赤異色BIG | 1/5461.3 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
| 青異色BIG | 1/5461.3 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
| 赤MID | - | - | 1/32768.0 |
| 青MID | - | - | 1/32768.0 |
※全設定共通
動画
導入日情報
コラム
看破ツール