【解析】小役&ボーナス確率
[TOWSER~オリスロ~(あっぱれ!プレゴ・モナスロ)]
[TOWSER~オリスロ~(あっぱれ!プレゴ・モナスロ)]
- TOP
- TOWSER~オリスロ~(あっぱれ!プレゴ・モナスロ)
【解析】小役&ボーナス確率
※編集部調べ
●小役確率
| 小役確率[1] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設定 | ブドウ | リプレイ | チェリー | |||
| 1 | 1/6.6 | 1/7.3 | 1/32.7 | |||
| 2 | 1/32.0 | |||||
| 3 | 1/6.5 | 1/31.9 | ||||
| 4 | 1/7.3 | 1/31.8 | ||||
| 5 | 1/6.4 | 1/31.6 | ||||
| 6 | 1/31.4 | |||||
| 小役確率[2] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設定 | ベル | スイカ | ||||
| 1-6 | 1/468.1 | 1/512.0 | ||||
●ボーナス確率
チェリーとREGの同時当選は設定2以上確定だ。
| 同時当選 | |||
|---|---|---|---|
| チェリー同時当選 | |||
| 設定 | BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/862.3 | - | 1/862.3 |
| 2 | 1/1129.9 | 1/1092.3 | 1/555.4 |
| 3 | 1/1092.3 | 1/1213.6 | 1/574.9 |
| 4 | 1/1057.0 | 1/1024.0 | 1/520.1 |
| 5 | 1/1024.0 | 1/1310.7 | 1/574.9 |
| 6 | 1/963.8 | 1/963.8 | 1/481.9 |
| リプレイ同時当選 | |||
| 設定 | BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/2520.6 | 1/16384.0 | 1/2184.5 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | 1/4096.0 | 1/1560.4 | |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 単独当選 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/500.3 | 1/464.8 | 1/240.9 |
| 2 | 1/420.1 | 1/655.4 | 1/256.0 |
| 3 | 1/412.2 | 1/524.3 | 1/230.8 |
| 4 | 1/399.6 | 1/524.3 | 1/226.8 |
| 5 | 1/390.1 | 1/428.3 | 1/204.2 |
| 6 | 1/352.3 | 1/414.8 | 1/190.5 |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール