ボーダーライン
[パチンコCR弾球黙示録カイジ HIGH&LOW]
[パチンコCR弾球黙示録カイジ HIGH&LOW]
- TOP
- パチンコCR弾球黙示録カイジ HIGH&LOW
ボーダーライン
| ボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 打ちっ放し | 止め打ち | |
| 3.03円交換 | 26.5回 | 26.4回 |
| 3.33円交換 | 25.5回 | 25.4回 |
| 3.57円交換 | 24.8回 | 24.7回 |
| 4.00円交換 | 23.7回 | 23.7回 |
| 交換率別シミュレート結果 | ||
|---|---|---|
| 3.03円交換 | ||
| 打ちっ放し | 止め打ち | |
| -10000円ライン | 23.5回 | 23.4回 |
| +10000円ライン | 30.4回 | 30.3回 |
| +20000円ライン | 35.8回 | 35.7回 |
| 3.33円交換 | ||
| 打ちっ放し | 止め打ち | |
| -10000円ライン | 22.8回 | 22.7回 |
| +10000円ライン | 29.0回 | 28.9回 |
| +20000円ライン | 33.6回 | 33.5回 |
| 3.57円交換 | ||
| 打ちっ放し | 止め打ち | |
| -10000円ライン | 22.3回 | 22.2回 |
| +10000円ライン | 28.0回 | 27.9回 |
| +20000円ライン | 32.1回 | 32.0回 |
| 4.00円交換 | ||
| 打ちっ放し | 止め打ち | |
| -10000円ライン | 21.5回 | 21.4回 |
| +10000円ライン | 26.5回 | 26.4回 |
| +20000円ライン | 30.0回 | 29.9回 |
| シミュレート条件 | ||
|---|---|---|
| 大当たり出玉 | ||
| 打ちっ放し | 止め打ち | |
| 2R | 70個 | |
| 12R(通常) | 1230個 | |
| 12R(確変) | 1300個 | |
| 16R | 1760個 | 1770個 |
| 1Rの平均増減 | ||
| 打ちっ放し | 止め打ち | |
| こぼし | -1個 | |
| ラウンド間 | -1個 | 0個 |
| オーバー入賞 | 0個 | |
| 一般入賞口 | +2個(1Rに1個入賞) | |
| その他 | ||
| 回転数 | 3000回転×10万日 | |
| 3000回転消化時に 確変中だった場合 |
確変終了or 最大250回転延長 |
|
| 電サポ中の 出玉増減 |
なし | |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール