大当たり関連数値
[織田信奈の野望II]
[織田信奈の野望II]
| 大当たり関連数値 | |||
|---|---|---|---|
| 平均連チャン数 | |||
| TOTAL | 時短込 | 2.65連 | |
| 含まず | 2.18連 | ||
| 初当たりが 確変 |
時短込 | 3.71連 | |
| 含まず | 3.44連 | ||
| 初当たりに対する平均出玉 | |||
| 打ちっ放し | 止め打ち | ||
| TOTAL | 時短込 | 3327個 | 3402個 |
| 含まず | 2734個 | 2795個 | |
| 初当たりが 確変 |
時短込 | 5392個 | 5517個 |
| 含まず | 4984個 | 5098個 | |
| シミュレート時の大当たり出玉 | ||
|---|---|---|
| 打ちっ放し | 止め打ち | |
| 4R | 560個 | 570個 |
| 16R | 2250個 | 2300個 |
| 通常時 回転数別大当たり期待度 | |
|---|---|
| 100回転 | 26.9% |
| 200回転 | 46.6% |
| 300回転 | 60.9% |
| 400回転 | 71.5% |
| 500回転 | 79.1% |
| 600回転 | 84.7% |
| 700回転 | 88.8% |
| 800回転 | 91.8% |
| 900回転 | 94.0% |
| 1000回転 | 95.6% |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール