大当たり関連数値
[シュタインズ・ゲート]
[シュタインズ・ゲート]
- TOP
- シュタインズ・ゲート
大当たり関連数値
| 大当たり関連数値 | |||
|---|---|---|---|
| 平均連チャン数 | |||
| TOTAL | 時短込 | 3.29連 | |
| 含まず | 2.43連 | ||
| 初当たりが 確変 |
時短込 | 4.58連 | |
| 含まず | 3.66連 | ||
| 初当たりに対する平均出玉 | |||
| 打ちっ放し | 止め打ち | ||
| TOTAL | 時短込 | 3739個 | 3965個 |
| 含まず | 2771個 | 2936個 | |
| 初当たりが 確変 |
時短込 | 5763個 | 6036個 |
| 含まず | 4692個 | 4909個 | |
| シミュレート時の大当たり出玉 | ||
|---|---|---|
| 大当たり出玉(初回大当たり時) | ||
| 打ちっ放し | 止め打ち | |
| 4R | 450個 | 570個 |
| 5R | 580個 | 710個 |
| 7R | 860個 | 1000個 |
| 16R | 2110個 | 2280個 |
| 大当たり出玉 | ||
| 打ちっ放し | 止め打ち | |
| 3R | 410個 | 420個 |
| 4R | 550個 | 570個 |
| 5R | 690個 | 710個 |
| 7R | 970個 | 1000個 |
| 10R | 1390個 | 1430個 |
| 16R | 2220個 | 2280個 |
| 通常時 回転数別大当たり期待度 | |
|---|---|
| 100回転 | 26.9% |
| 200回転 | 46.6% |
| 300回転 | 60.9% |
| 400回転 | 71.5% |
| 500回転 | 79.1% |
| 600回転 | 84.7% |
| 700回転 | 88.8% |
| 800回転 | 91.8% |
| 900回転 | 94.0% |
| 1000回転 | 95.6% |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール