【解析】同時当選期待度
[パチスロ 大海物語4]
[パチスロ 大海物語4]
- TOP
- パチスロ 大海物語4
【解析】同時当選期待度
※編集部調べ
●同時当選期待度
| 同時当選期待度 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 斜めベル | 通常ベル | 弱チェリー |
| 1 | 0.02% | 0.02% | 0.3% |
| 2 | 0.02% | 0.3% | |
| 5 | 0.02% | 0.2% | |
| 6 | 0.1% | 0.2% | |
| 設定 | 強チェリー | 中段 チェリー |
チャンス目 |
| 1 | 34.8% | 100% | 16.3% |
| 2 | 34.8% | 16.9% | |
| 5 | 35.7% | 16.9% | |
| 6 | 38.6% | 17.1% | |
| 設定 | 通常 リプレイ |
レア リプレイ |
リーチ目 リプレイ |
| 1 | 2.4% | 50.0% | 100% |
| 2 | 2.5% | ||
| 5 | 2.5% | ||
| 6 | 2.8% | ||
●実質確率
| 実質確率[1] | |||
|---|---|---|---|
| 強チェリー | |||
| 設定 | 赤7BIG | 青7BIG | 黒BAR-BIG |
| 1 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | 1/65536.0 |
| 2 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 設定 | 赤REG | 青REG | 合算 |
| 1 | 1/4096.0 | 1/4096.0 | 1/1149.8 |
| 2 | 1/4096.0 | 1/4096.0 | 1/1149.8 |
| 5 | 1/3640.9 | 1/3640.9 | 1/1074.4 |
| 6 | 1/2978.9 | 1/2978.9 | 1/949.8 |
| 中段チェリー | |||
| 設定 | 赤7BIG | 青7BIG | 黒BAR-BIG |
| 1 | - | - | 1/6553.6 |
| 2 | 1/5041.2 | ||
| 5 | 1/4369.1 | ||
| 6 | 1/2978.9 | ||
| 設定 | 赤REG | 青REG | 合算 |
| 1 | - | - | 1/6553.6 |
| 2 | 1/5041.2 | ||
| 5 | 1/4369.1 | ||
| 6 | 1/2978.9 | ||
| チャンス目 | |||
| 設定 | 赤7BIG | 青7BIG | 黒BAR-BIG |
| 1 | 1/4369.1 | 1/6553.6 | 1/7281.8 |
| 2 | 1/6553.6 | 1/4369.1 | |
| 5 | 1/4369.1 | 1/6553.6 | |
| 6 | 1/6553.6 | 1/4369.1 | |
| 設定 | 赤REG | 青REG | 合算 |
| 1 | 1/3449.3 | 1/4681.1 | 1/978.1 |
| 2 | 1/4681.1 | 1/2978.9 | 1/936.2 |
| 5 | 1/2849.4 | 1/4681.1 | 1/923.0 |
| 6 | 1/4096.0 | 1/2730.7 | 1/885.6 |
| 通常リプレイ | |||
| 設定 | 赤7BIG | 青7BIG | 黒BAR-BIG |
| 1 | 1/1365.3 | 1/1927.5 | 1/3276.8 |
| 2 | 1/2048.0 | 1/1365.3 | |
| 5 | 1/1365.3 | 1/2048.0 | |
| 6 | 1/1820.4 | 1/1213.6 | |
| 設定 | 赤REG | 青REG | 合算 |
| 1 | 1/1365.3 | 1/1560.4 | 1/341.3 |
| 2 | 1/1560.4 | 1/1170.3 | 1/331.0 |
| 5 | 1/1057.0 | 1/1560.4 | 1/321.3 |
| 6 | 1/1213.6 | 1/993.0 | 1/284.9 |
| 実質確率[2] | ||
|---|---|---|
| ボーナス | 通常ベル | 斜めベル |
| 赤7BIG | 1/65536.0 | - |
| 青7BIG | 1/65536.0 | - |
| 黒BAR-BIG | - | 1/65536.0 |
| 赤REG | - | - |
| 青REG | - | - |
| 合算 | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
| ボーナス | 弱チェリー | レアリプレイ |
| 赤7BIG | 1/65536.0 | 1/21845.3 |
| 青7BIG | - | 1/21845.3 |
| 黒BAR-BIG | - | 1/21845.3 |
| 赤REG | - | 1/13107.2 |
| 青REG | - | 1/13107.2 |
| 合算 | 1/65536.0 | 1/3449.3 |
| ボーナス | リーチ目リプレイ | |
| 赤7BIG | 1/13107.2 | |
| 青7BIG | 1/16384.0 | |
| 黒BAR-BIG | 1/21845.3 | |
| 赤REG | 1/5957.8 | |
| 青REG | - | |
| 合算 | 1/2849.4 | |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール