【解析】同時当選期待度
[パチスロ 北斗の拳 修羅の国篇 羅刹ver.]
[パチスロ 北斗の拳 修羅の国篇 羅刹ver.]
- TOP
- パチスロ 北斗の拳 修羅の国篇 羅刹ver.
【解析】同時当選期待度
※編集部調べ
●同時当選期待度
見た目上の同時当選期待度は、打ち方(中押しor順押し)で変化する。
【打ち方別の特徴】
『中押し』
●チャンス目が出現する
●確定フラグ(※)が見抜けない
●リーチ目が出現しにくい
※確定強チェリー・リーチ目チェリー・確定弱スイカ・確定強スイカ
『順押し』
●チャンス目が出現しない
●確定フラグ成立を察知可能
●リーチ目が出現しやすい
| 同時当選期待度(中押し時) | ||
|---|---|---|
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー・ 確定強チェリー合算 |
| 1 | 0.4% | 25.0% |
| 2 | 0.4% | 25.4% |
| 3 | 0.4% | 26.3% |
| 4 | 0.6% | 27.1% |
| 5 | 0.9% | 28.6% |
| 6 | 1.1% | 30.2% |
| 設定 | リーチ目チェリー | 弱スイカ・ 確定弱スイカ合算 |
| 1 | 100% | 4.5% |
| 2 | 4.6% | |
| 3 | 4.7% | |
| 4 | 4.8% | |
| 5 | 5.1% | |
| 6 | 5.3% | |
| 設定 | 強スイカ・ 確定強スイカ合算 |
チャンス目 |
| 1 | 20.0% | 10.0% |
| 2 | 20.0% | 10.0% |
| 3 | 20.0% | 10.8% |
| 4 | 20.0% | 11.6% |
| 5 | 20.0% | 12.4% |
| 6 | 19.5% | 13.2% |
| 同時当選期待度(順押し時) | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー | 弱スイカ |
| 1 | 0.4% | 20.0% | 0.38% |
| 2 | 0.4% | 20.5% | 0.37% |
| 3 | 0.4% | 21.0% | 0.36% |
| 4 | 0.6% | 21.4% | 0.35% |
| 5 | 0.9% | 22.4% | 0.34% |
| 6 | 1.1% | 23.3% | 0.33% |
| 設定 | 強スイカ | 確定フラグ(※) | |
| 1 | 10.2% | 100% | |
| 2 | 10.2% | ||
| 3 | 10.3% | ||
| 4 | 10.3% | ||
| 5 | 10.4% | ||
| 6 | 10.5% | ||
※確定強チェリー・リーチ目チェリー・確定弱スイカ・確定強スイカ
| 同時当選期待度(共通) | |
|---|---|
| パンク1枚役 | |
| 設定1・2 | 0.43% |
| 設定3 | 0.49% |
| 設定4 | 0.55% |
| 設定5 | 0.61% |
| 設定6 | 0.64% |
●実質確率詳細
| 成立役別・実質確率合算 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 弱チェリー 合算 |
強チェリー 合算 |
| 1 | 1/16384.0 | 1/993.0 |
| 2 | 1/963.8 | |
| 3 | 1/936.2 | |
| 4 | 1/10922.7 | 1/910.2 |
| 5 | 1/6553.6 | 1/862.3 |
| 6 | 1/5461.3 | 1/819.2 |
| 設定 | 確定強チェリー 合算 |
リーチ目チェリー 合算 |
| 1 | 1/2978.9 | 1/6553.6 |
| 2 | ||
| 3 | 1/2730.7 | |
| 4 | 1/2520.6 | |
| 5 | 1/2184.5 | |
| 6 | 1/1927.5 | |
| 設定 | 弱スイカ 合算 |
確定弱スイカ 合算 |
| 1 | 1/16384.0 | 1/1424.7 |
| 2 | 1/1365.3 | |
| 3 | 1/1310.7 | |
| 4 | 1/1213.6 | |
| 5 | 1/1092.3 | |
| 6 | 1/1024.0 | |
| 設定 | 強スイカ 合算 |
確定強スイカ 合算 |
| 1 | 1/3276.8 | 1/2730.7 |
| 2 | ||
| 3 | 1/2978.9 | 1/2520.6 |
| 4 | ||
| 5 | 1/2520.6 | 1/2184.5 |
| 6 | 1/2184.5 | 1/2048.0 |
| 設定 | チャンス目 合算 |
パンク 1枚役合算 |
| 1 | 1/1489.5 | 1/2340.6 |
| 2 | ||
| 3 | 1/1365.3 | 1/2048.0 |
| 4 | 1/1260.3 | 1/1820.4 |
| 5 | 1/1170.3 | 1/1638.4 |
| 6 | 1/1092.3 | 1/1560.4 |
| 成立役別・実質確率詳細 | ||
|---|---|---|
| 弱チェリー | ||
| 設定 | 赤7ハイパー BIG |
青7ハイパー BIG |
| 1~3 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
| 4 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
| 5 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
| 6 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
| 設定 | ノーマル BIG |
REG |
| 1~3 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
| 4 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
| 5 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 6 | 1/13107.2 | 1/13107.2 |
| 強チェリー | ||
| 設定 | 赤7ハイパー BIG |
青7ハイパー BIG |
| 1 | 1/5461.3 | 1/8192.0 |
| 2 | 1/5461.3 | 1/8192.0 |
| 3 | 1/5461.3 | 1/8192.0 |
| 4 | 1/5461.3 | 1/8192.0 |
| 5 | 1/5461.3 | 1/8192.0 |
| 6 | 1/5461.3 | 1/8192.0 |
| 設定 | ノーマル BIG |
REG |
| 1 | 1/2849.4 | 1/2849.4 |
| 2 | 1/2730.7 | 1/2730.7 |
| 3 | 1/2621.4 | 1/2621.4 |
| 4 | 1/2520.6 | 1/2520.6 |
| 5 | 1/2340.6 | 1/2340.6 |
| 6 | 1/2184.5 | 1/2184.5 |
| 確定強チェリー | ||
| 設定 | 赤7ハイパー BIG |
青7ハイパー BIG |
| 1・2 | 1/8192.0 | 1/32768.0 |
| 3 | 1/8192.0 | 1/32768.0 |
| 4 | 1/8192.0 | 1/32768.0 |
| 5 | 1/8192.0 | 1/32768.0 |
| 6 | 1/8192.0 | 1/32768.0 |
| 設定 | ノーマル BIG |
REG |
| 1・2 | 1/10922.7 | 1/10922.7 |
| 3 | 1/9362.3 | 1/9362.3 |
| 4 | 1/8192.0 | 1/8192.0 |
| 5 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
| 6 | 1/5461.3 | 1/5461.3 |
| リーチ目チェリー | ||
| 設定 | 赤7ハイパー BIG |
青7ハイパー BIG |
| 1~6 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
| 設定 | ノーマル BIG |
REG |
| 1~6 | 1/21845.3 | 1/21845.3 |
| 弱スイカ | ||
| 設定 | 赤7ハイパー BIG |
青7ハイパー BIG |
| 1~6 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
| 設定 | ノーマル BIG |
REG |
| 1~6 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
| 確定弱スイカ | ||
| 設定 | 赤7ハイパー BIG |
青7ハイパー BIG |
| 1 | 1/8192.0 | 1/10922.7 |
| 2 | 1/8192.0 | 1/10922.7 |
| 3 | 1/8192.0 | 1/10922.7 |
| 4 | 1/8192.0 | 1/10922.7 |
| 5 | 1/8192.0 | 1/10922.7 |
| 6 | 1/8192.0 | 1/10922.7 |
| 設定 | ノーマル BIG |
REG |
| 1 | 1/4096.0 | 1/4096.0 |
| 2 | 1/3855.1 | 1/3855.1 |
| 3 | 1/3640.9 | 1/3640.9 |
| 4 | 1/3276.8 | 1/3276.8 |
| 5 | 1/2849.4 | 1/2849.4 |
| 6 | 1/2621.4 | 1/2621.4 |
| 強スイカ | ||
| 設定 | 赤7ハイパー BIG |
青7ハイパー BIG |
| 1・2 | 1/16384.0 | 1/32768.0 |
| 3・4 | 1/16384.0 | 1/32768.0 |
| 5 | 1/16384.0 | 1/32768.0 |
| 6 | 1/16384.0 | 1/32768.0 |
| 設定 | ノーマル BIG |
REG |
| 1・2 | 1/9362.3 | 1/9362.3 |
| 3・4 | 1/8192.0 | 1/8192.0 |
| 5 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
| 6 | 1/5461.3 | 1/5461.3 |
| 確定強スイカ | ||
| 設定 | 赤7ハイパー BIG |
青7ハイパー BIG |
| 1・2 | 1/16384.0 | 1/32768.0 |
| 3・4 | 1/16384.0 | 1/32768.0 |
| 5 | 1/16384.0 | 1/32768.0 |
| 6 | 1/16384.0 | 1/32768.0 |
| 設定 | ノーマル BIG |
REG |
| 1・2 | 1/7281.8 | 1/7281.8 |
| 3・4 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
| 5 | 1/5461.3 | 1/5461.3 |
| 6 | 1/5041.2 | 1/5041.2 |
| チャンス目 | ||
| 設定 | 赤7ハイパー BIG |
青7ハイパー BIG |
| 1・2 | 1/21845.3 | 1/5041.2 |
| 3 | 1/21845.3 | 1/5041.2 |
| 4 | 1/21845.3 | 1/5041.2 |
| 5 | 1/21845.3 | 1/5041.2 |
| 6 | 1/21845.3 | 1/5041.2 |
| 設定 | ノーマル BIG |
REG |
| 1・2 | 1/4681.1 | 1/4681.1 |
| 3 | 1/4096.0 | 1/4096.0 |
| 4 | 1/3640.9 | 1/3640.9 |
| 5 | 1/3276.8 | 1/3276.8 |
| 6 | 1/2978.9 | 1/2978.9 |
| パンク1枚役 | ||
| 設定 | 赤7ハイパー BIG |
青7ハイパー BIG |
| 1・2 | 1/21845.3 | 1/7281.8 |
| 3 | 1/21845.3 | 1/7281.8 |
| 4 | 1/21845.3 | 1/7281.8 |
| 5 | 1/21845.3 | 1/7281.8 |
| 6 | 1/21845.3 | 1/7281.8 |
| 設定 | ノーマル BIG |
REG |
| 1・2 | 1/8192.0 | 1/8192.0 |
| 3 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
| 4 | 1/5461.3 | 1/5461.3 |
| 5 | 1/4681.1 | 1/4681.1 |
| 6 | 1/4369.1 | 1/4369.1 |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール