【解析】同時当選期待度
[押忍!番長A]
[押忍!番長A]
※編集部調べ
●同時当選期待度
| 同時当選期待度[1] | ||
|---|---|---|
| 設定 | 弱弁当箱A | チャンス目 |
| 1 | 1.1% | 23.8% |
| 2 | 1.0% | 25.6% |
| 5 | 2.9% | 23.8% |
| 6 | 2.5% | 26.6% |
| 設定 | スベリチャンス目 | 1枚役 |
| 1 | 24.7% | 16.8% |
| 2 | 27.0% | 19.1% |
| 5 | 24.7% | 19.8% |
| 6 | 28.3% | 23.7% |
| 同時当選期待度[2] | |
|---|---|
| 弱チェリー | 3.0% |
| チェリー+8枚役 | 3.0% |
| 強チェリー | 100% |
| 弱弁当箱B | 1.0% |
| 強弁当箱 | 100% |
| 確定役(A~C) | 100% |
| リーチ目リプレイ | 100% |
●実質確率詳細
| 実質確率[1] | |||
|---|---|---|---|
| 弱弁当箱A | |||
| 設定 | 青7BB | 赤7BB | 白7BB |
| 1 | 1/16384.0 | - | - |
| 2 | 1/16384.0 | ||
| 5 | 1/5041.2 | ||
| 6 | 1/5461.3 | ||
| 設定 | 異色BB | 赤RB | 白RB |
| 1 | - | - | - |
| 2 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 設定 | 合算 | ||
| 1 | 1/16384.0 | ||
| 2 | 1/16384.0 | ||
| 5 | 1/5041.2 | ||
| 6 | 1/5461.3 | ||
| 1枚役 | |||
| 設定 | 青7BB | 赤7BB | 白7BB |
| 1 | 1/7281.8 | 1/4096.0 | 1/4096.0 |
| 2 | 1/4096.0 | ||
| 5 | 1/1524.1 | ||
| 6 | 1/1638.4 | ||
| 設定 | 異色BB | 赤RB | 白RB |
| 1 | 1/4096.0 | 1/2259.9 | 1/1872.5 |
| 2 | 1/1872.5 | 1/1310.7 | |
| 5 | 1/2259.9 | 1/1872.5 | |
| 6 | 1/1680.4 | 1/993.0 | |
| 設定 | 合算 | ||
| 1 | 1/541.6 | ||
| 2 | 1/461.5 | ||
| 5 | 1/442.8 | ||
| 6 | 1/352.3 | ||
| チャンス目 | |||
| 設定 | 青7BB | 赤7BB | 白7BB |
| 1 | 1/13107.2 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
| 2 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 設定 | 異色BB | 赤RB | 白RB |
| 1 | 1/6553.6 | 1/3640.9 | 1/4369.1 |
| 2 | 1/3276.8 | 1/3276.8 | |
| 5 | 1/3640.9 | 1/4369.1 | |
| 6 | 1/2978.9 | 1/2978.9 | |
| 設定 | 合算 | ||
| 1 | 1/963.8 | ||
| 2 | 1/873.8 | ||
| 5 | 1/963.8 | ||
| 6 | 1/829.6 | ||
| スベリチャンス目 | |||
| 設定 | 青7BB | 赤7BB | 白7BB |
| 1 | 1/8192.0 | 1/4369.1 | 1/4369.1 |
| 2 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 設定 | 異色BB | 赤RB | 白RB |
| 1 | 1/4369.1 | 1/2340.6 | 1/2621.4 |
| 2 | 1/1872.5 | 1/2048.0 | |
| 5 | 1/2340.6 | 1/2621.4 | |
| 6 | 1/1680.4 | 1/1820.4 | |
| 設定 | 合算 | ||
| 1 | 1/618.3 | ||
| 2 | 1/546.1 | ||
| 5 | 1/618.3 | ||
| 6 | 1/512.0 | ||
| 実質確率[2] | |||
|---|---|---|---|
| ボーナス | チェリー | チェリー+ 8枚役 |
強チェリー |
| 青7BB | 1/32768 | 1/32768 | 1/16384 |
| 赤7BB | 1/32768 | 1/32768 | 1/9362.3 |
| 白7BB | 1/32768 | 1/32768 | 1/9362.3 |
| 異色BB | 1/32768 | 1/32768 | 1/9362.3 |
| 赤RB | 1/16384 | 1/16384 | - |
| 白RB | 1/16384 | 1/16384 | - |
| 合算 | 1/4096.0 | 1/4096.0 | 1/2621.4 |
| ボーナス | 弱弁当箱B | 強弁当箱 | 確定役A |
| 青7BB | 1/16384 | 1/4369.1 | 1/65536 |
| 赤7BB | - | - | 1/65536 |
| 白7BB | - | - | 1/65536 |
| 異色BB | - | - | 1/65536 |
| 赤RB | - | - | 1/32768 |
| 白RB | - | - | 1/32768 |
| 合算 | 1/16384 | 1/4369.1 | 1/8192 |
| ボーナス | 確定役B | 確定役C | リーチ目 リプレイ |
| 青7BB | 1/21845.3 | 1/65536 | 1/32768 |
| 赤7BB | 1/16384 | 1/65536 | 1/32768 |
| 白7BB | 1/16384 | 1/65536 | 1/32768 |
| 異色BB | 1/16384 | 1/65536 | 1/32768 |
| 赤RB | 1/8192 | 1/32768 | 1/16384 |
| 白RB | 1/8192 | 1/32768 | 1/16384 |
| 合算 | 1/2114.1 | 1/8192 | 1/4096.0 |
※全設定共通
●設定差のあるボーナスについて
【注目ボーナス一覧】
『特定ボーナスA(設定の奇偶で差アリ)』
●1枚役+RB
●(スベリ)チャンス目+RB
上に挙げた2つのパターンは偶数設定で出現しやすい。
『特定ボーナスB(設定の高低で差アリ)』
●弱弁当箱A+青7BB
●1枚役+白7BB
上に挙げた2つのパターンは偶数設定で出現しやすい。
| 特定ボーナスA確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 1枚役+RB | (スベリ)チャンス目+RB | 合算 |
| 1 | 1/1024.0 | 1/762.0 | 1/436.9 |
| 2 | 1/771.0 | 1/612.5 | 1/341.3 |
| 5 | 1/1024.0 | 1/762.0 | 1/436.9 |
| 6 | 1/624.2 | 1/550.7 | 1/292.6 |
| 特定ボーナスB確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 弱弁当箱A+ 青7BB |
1枚役+ 白7BB |
合算 |
| 1・2 | 1/16384 | 1/4096.0 | 1/3276.8 |
| 5 | 1/5041.2 | 1/1524.1 | 1/1170.3 |
| 6 | 1/5461.3 | 1/1638.4 | 1/1260.3 |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール