リーチ期待度・パワフルモード[99ver.]
[フィーバーパワフル2018 ZERO]
[フィーバーパワフル2018 ZERO]
- TOP
- フィーバーパワフル2018 ZERO
リーチ期待度・パワフルモード[99ver.]

SPリーチのタイトルがフルーツ柄なら超激アツ。
| ノーマルリーチ | ||
|---|---|---|
| シングル | ||
| ST中 | 時短中 | |
| トータル | 34% | 22% |
| カド受け | 31% | 25% |
| 中央受け | 37% | 20% |
| ダブル・トリプル | ||
| ST中 | 時短中 | |
| トータル | 25% | 11% |
| ヒップリーチ | ||
|---|---|---|
| ST中 | 時短中 | |
| トータル | 10% | 15% |
| タイトル | ||
| ST中 | 時短中 | |
| 赤 | 37% | 48% |
| かっとびリーチ | ||
|---|---|---|
| ST中 | 時短中 | |
| トータル | 29% | 39% |
| タイトル | ||
| ST中 | 時短中 | |
| 赤 | 67% | 76% |
| キャラリーチ | ||
|---|---|---|
| ST中 | 時短中 | |
| トータル | 55% | 33% |
| ピンボール | ||
| ST中 | 時短中 | |
| トータル | 41% | 16% |
| 赤タイトル | 78% | 50% |
| 超ヒップ | ||
| ST中 | 時短中 | |
| トータル | 51% | 22% |
| 赤タイトル | 84% | 59% |
| スプーン | ||
| ST中 | 時短中 | |
| トータル | 44% | 25% |
| 赤タイトル | 80% | 63% |
| フルーツパフェ | ||
| ST中 | 時短中 | |
| トータル | 46% | 27% |
| 赤タイトル | 81% | 65% |
| スペース追っかけ | ||
| ST中 | 時短中 | |
| トータル | 58% | 28% |
| 赤タイトル | 88% | 66% |
| オーシャン | ||
| ST中 | 時短中 | |
| トータル | 66% | 45% |
| 赤タイトル | 91% | 81% |
| 超かっとび | ||
| ST中 | 時短中 | |
| トータル | 79% | 51% |
| 赤タイトル | 95% | 84% |
| スペースセブンリーチ | |
|---|---|
| ST中 | |
| トータル | 54% |
| 背景 | |
| ST中 | |
| 青 | 41% |
| 緑 | 63% |
| 赤 | 超激アツ |
| その他 | |
| ST中 | |
| ドラム君 | 超激アツ |
| ボタン一撃チャンス | |
| トリプルかっとびリーチ | ||
|---|---|---|
| ST中 | 時短中 | |
| トータル | 58% | 38% |
| タイトル | ||
| ST中 | 時短中 | |
| 赤 | 87% | 75% |
| その他のリーチ | ||
|---|---|---|
| ST中 | 時短中 | |
| ズーム | 34% | 17% |
| オールフルーツ | 87% | 34% |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール