【解析】同時当選期待度
[ドリームクルーン500]
[ドリームクルーン500]
- TOP
- ドリームクルーン500
【解析】同時当選期待度
※編集部調べ
●同時当選期待度
| 同時当選詳細 | ||
|---|---|---|
| 成立役 | 期待度 | 実質確率 |
| 共通ベル | 1.4~0.3% | 1/10922.7 |
| チャンスベル | 19.5~11.6% | 1/1927.5 |
| 弱チェリー | 2.1~1.5% | 1/4096.0 |
| 強チェリー | 21.1% | 1/16384.0 |
| 中段チェリー | 100% | 1/16384.0 |
| 弱スイカ | 1.5% | 1/5461.3 |
| 強スイカ | 11.6% | 1/1724.6 |
| 上段リプレイ | 現在調査中 | 1/16384.0 |
| 右下がり リプレイ |
1/8192.0 | |
| 中段リプレイ | 1/16384.0 | |
| チャンス リプレイ |
1/16384.0 | |
※設定1~6・リプレイフラグは現在調査中
●実質確率詳細
| 実質確率 | ||
|---|---|---|
| 成立役 | 赤7BIG | 青7BIG |
| 共通ベル | 1/10922.7 | - |
| チャンスベル | 1/2184.5 | 1/16384.0 |
| 弱チェリー | 1/5461.3 | 1/16384.0 |
| 強チェリー | - | 1/16384.0 |
| 中段チェリー | - | 1/16384.0 |
| 弱スイカ | 1/5461.3 | - |
| 強スイカ | 1/1927.5 | 1/16384.0 |
| 上段リプレイ | - | 1/16384.0 |
| 右下がり リプレイ |
1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 中段リプレイ | - | 1/16384.0 |
| チャンス リプレイ |
- | 1/16384.0 |
※全設定共通
動画
導入日情報
コラム
看破ツール