リーチ期待度[天命の刻]
[バジリスク~甲賀忍法帖~弦之介の章]
[バジリスク~甲賀忍法帖~弦之介の章]
- TOP
- バジリスク~甲賀忍法帖~弦之介の章
リーチ期待度[天命の刻]
| 一騎討ちバトル | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 確変時 | 時短時 | |
| トータル | 47.3% | 8.8% |
| 連打ルート | ||
| トータル | 30.2% | 4.5% |
| 一撃ルート | ||
| トータル | 94.4% | 64.2% |
| 天膳先制時 | ||
| トータル | 27.5% | 3.9% |
| 連打 | 26.7% | 3.8% |
| 一撃 | 87.1% | 82.7% |
| 弦之助先制時 | ||
| トータル | 90.8% | 51.4% |
| 連打 | 79.1% | 28.9% |
| 一撃 | 94.1% | 63.1% |
| 斬撃 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 確変時 | 時短時 | |
| トータル | 75.1% | 50.5% |
| ボタン演出 | ||
| 連打 | 69.7% | 43.7% |
| 一撃 | 91.9% | 79.3% |
(C)山田風太郎・せがわまさき・講談社/GONZO
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT


動画
導入日情報
コラム
看破ツール