【解析】同時当選期待度
[これはゾンビですか?]
[これはゾンビですか?]
- TOP
- これはゾンビですか?
【解析】同時当選期待度
※編集部調べ
●同時当選期待度
| 同時当選期待度 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー | スイカ | チャンス目 |
| 1 | 2.3% | 33.3% | 5.0% | 25.0% |
| 2 | 2.8% | 36.0% | 5.9% | 28.2% |
| 4 | 3.1% | 38.7% | 6.6% | 30.1% |
| 6 | 3.7% | 42.5% | 7.5% | 33.3% |
●実質確率
| 実質確率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー | スイカ | チャンス目 |
| 1 | 1/4087.3 | 1/744.7 | 1/1638.0 | 1/910.4 |
| 2 | 1/3278.2 | 1/661.9 | 1/1365.3 | 1/770.9 |
| 4 | 1/2974.4 | 1/590.2 | 1/1214.2 | 1/704.7 |
| 6 | 1/2521.9 | 1/504.2 | 1/1057.0 | 1/607.0 |
(C)2011木村心一・こぶいち むりりん/富士見書房/リフレイン年ライジング組 (C)KITA DENSHI
動画
導入日情報
コラム
看破ツール