ボーダーライン[258ver.]
[春夏秋冬2400withさくらももこ劇場]
[春夏秋冬2400withさくらももこ劇場]
- TOP
- 春夏秋冬2400withさくらももこ劇場
ボーダーライン[258ver.]
| ボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 打ちっ放し | 止め打ち | |
| 3.00円交換 | 26.0回 | 25.8回 |
| 3.50円交換 | 24.5回 | 24.2回 |
| 3.57円交換 | 24.3回 | 24.1回 |
| 4.00円交換 | 23.2回 | 23.0回 |
| 交換率別シミュレート結果 | ||
|---|---|---|
| 3.00円交換 | ||
| 打ちっ放し | 止め打ち | |
| -10000円ライン | 22.8回 | 22.6回 |
| +10000円ライン | 30.4回 | 30.1回 |
| +20000円ライン | 36.7回 | 36.3回 |
| 3.50円交換 | ||
| 打ちっ放し | 止め打ち | |
| -10000円ライン | 21.7回 | 21.5回 |
| +10000円ライン | 28.1回 | 27.8回 |
| +20000円ライン | 32.9回 | 32.5回 |
| 3.57円交換 | ||
| 打ちっ放し | 止め打ち | |
| -10000円ライン | 21.6回 | 21.4回 |
| +10000円ライン | 27.8回 | 27.5回 |
| +20000円ライン | 32.5回 | 32.1回 |
| 4.00円交換 | ||
| 打ちっ放し | 止め打ち | |
| -10000円ライン | 20.8回 | 20.6回 |
| +10000円ライン | 26.2回 | 26.0回 |
| +20000円ライン | 30.2回 | 29.8回 |
| シミュレート条件 | ||
|---|---|---|
| 大当たり出玉 | ||
| 打ちっ放し | 止め打ち | |
| 4R | 560個 | 560個 |
| 5R | 700個 | 710個 |
| 16R | 2250個 | 2270個 |
| 1Rの平均増減 | ||
| 打ちっ放し | 止め打ち | |
| こぼし | -3個 | |
| ラウンド間 | -1個 | 0個 |
| オーバー入賞 | +1.4個(10Rに1個入賞) | |
| 一般入賞口 | +4個(1Rに1個入賞) | |
| その他 | ||
| 回転数 | 3000回転×10万日 | |
| 3000回転消化時に 確変中だった場合 |
確変終了or 最大250回転延長 |
|
| 電サポ中の 出玉増減 |
なし | |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール