ボーダーライン
[彼岸島]
[彼岸島]
| ボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 明ルート | 師匠ルート | |
| 3.00円交換 | 26.7回 | 48.8回 |
| 3.50円交換 | 25.2回 | 46.9回 |
| 3.57円交換 | 25.0回 | 46.6回 |
| 4.00円交換 | 23.9回 | 45.3回 |
| 交換率別シミュレート結果 | ||
|---|---|---|
| 3.00円交換 | ||
| 明ルート | 師匠ルート | |
| -10000円ライン | 23.1回 | 41.3回 |
| +10000円ライン | 31.7回 | ─ |
| +20000円ライン | 39.4回 | ─ |
| 3.50円交換 | ||
| 明ルート | 師匠ルート | |
| -10000円ライン | 22.1回 | 40.3回 |
| +10000円ライン | 29.3回 | ─ |
| +20000円ライン | 35.1回 | ─ |
| 3.57円交換 | ||
| 明ルート | 師匠ルート | |
| -10000円ライン | 22.0回 | 40.1回 |
| +10000円ライン | 29.0回 | ─ |
| +20000円ライン | 34.6回 | ─ |
| 4.00円交換 | ||
| 明ルート | 師匠ルート | |
| -10000円ライン | 21.2回 | 39.4回 |
| +10000円ライン | 27.4回 | ─ |
| +20000円ライン | 32.1回 | ─ |
| シミュレート条件 | ||
|---|---|---|
| 大当たり出玉 | ||
| 4R | 560個 | |
| 5R | 710個 | |
| 6R | 850個 | |
| 16R | 2270個 | |
| 1Rの平均増減 | ||
| 打ちっ放し | 止め打ち | |
| こぼし | -5個 | |
| ラウンド間 | -0.3個 | 0個 |
| オーバー入賞 | +1.4個(10Rに1個入賞) | |
| 一般入賞口 | +0.2個(10Rに1個入賞) | |
| 右入賞口 | +6個(1Rに2個入賞) | |
| その他 | ||
| 回転数 | 3000回転×10万日 | |
| 3000回転消化時に 確変中だった場合 |
確変終了or 最大250回転延長 |
|
| 電サポ中の 出玉増減 |
なし | |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール