【解析】同時当選期待度
[乙女マスターズ~空を翔る白き軌跡~]
[乙女マスターズ~空を翔る白き軌跡~]
- TOP
- 乙女マスターズ~空を翔る白き軌跡~
【解析】同時当選期待度
●同時当選期待度
| 同時当選期待度 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | チャンス ベル |
チェリー | スイカ | 確定 チェリー |
| 1 | 8.0% | 12.3% | 2.4% | 100% |
| 2 | 9.1% | 12.3% | ||
| 3 | 11.1% | 12.3% | ||
| 4 | 13.0% | 12.7% | ||
| 5 | 14.9% | 13.2% | ||
| 6 | 16.7% | 13.7% | ||
| 設定 | チャンス目 | リプレイ | ||
| A | B | C | ||
| 1 | 8.0% | 20.0% | 8.0% | 0.21% |
| 2 | 9.7% | 20.0% | 8.0% | 0.21% |
| 3 | 8.7% | 20.0% | 10.3% | 0.20% |
| 4 | 11.1% | 21.0% | 9.1% | 0.20% |
| 5 | 9.1% | 23.9% | 11.1% | 0.19% |
| 6 | 11.1% | 25.7% | 11.1% | 0.19% |
●実質確率
| 実質確率[1] | |||
|---|---|---|---|
| チャンスベル | |||
| 設定 | 白7BIG | 赤7BIG | 異色BIG |
| 1~6 | 1/16384.0 | 1/9362.3 | 1/9362.3 |
| 設定 | REG | 合算 | |
| 1 | 1/3855.1 | 1/1872.5 | |
| 2 | 1/2978.9 | 1/1638.4 | |
| 3 | 1/2048.0 | 1/1310.7 | |
| 4 | 1/1560.4 | 1/1092.3 | |
| 5 | 1/1260.3 | 1/936.2 | |
| 6 | 1/1057.0 | 1/819.2 | |
| チェリー | |||
| 設定 | 白7BIG | 赤7BIG | 異色BIG |
| 1~6 | 1/16384.0 | 1/2340.6 | 1/2340.6 |
| 設定 | REG | 合算 | |
| 1~3 | 1/1213.6 | 1/574.9 | |
| 4 | 1/1110.8 | 1/550.7 | |
| 5 | 1/1024.0 | 1/528.5 | |
| 6 | 1/936.2 | 1/504.1 | |
| チャンス目A | |||
| 設定 | 白7BIG | 赤7BIG | 異色BIG |
| 1~6 | 1/16384.0 | 1/9362.3 | 1/9362.3 |
| 設定 | REG | 合算 | |
| 1 | 1/3855.1 | 1/1872.5 | |
| 2 | 1/2621.4 | 1/1524.1 | |
| 3 | 1/3276.8 | 1/1724.6 | |
| 4 | 1/2048.0 | 1/1310.7 | |
| 5 | 1/2978.9 | 1/1638.4 | |
| 6 | 1/2048.0 | 1/1310.7 | |
| チャンス目B | |||
| 設定 | 白7BIG | 赤7BIG | 異色BIG |
| 1~6 | 1/16384.0 | 1/3640.9 | 1/3640.9 |
| 設定 | REG | 合算 | |
| 1~3 | 1/1724.6 | 1/840.2 | |
| 4 | 1/1524.1 | 1/789.6 | |
| 5 | 1/1129.9 | 1/668.7 | |
| 6 | 1/963.8 | 1/606.8 | |
| チャンス目C | |||
| 設定 | 白7BIG | 赤7BIG | 異色BIG |
| 1~6 | 1/16384.0 | 1/9362.3 | 1/9362.3 |
| 設定 | REG | 合算 | |
| 1・2 | 1/3855.1 | 1/1872.5 | |
| 3 | 1/2340.6 | 1/1424.7 | |
| 4 | 1/2978.9 | 1/1638.4 | |
| 5・6 | 1/2048.0 | 1/1310.7 | |
| 実質確率[2] | |||
|---|---|---|---|
| 種類 | 確定 チェリー |
スイカ | リプレイ |
| 白7BIG | 1/8192.0 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 赤7BIG | - | 1/10922.7 | 1/16384.0 |
| 異色BIG | - | 1/10922.7 | 1/16384.0 |
| REG | - | - | 1/16384.0 |
| 合算 | 1/8192.0 | 1/4096.0 | 1/4096.0 |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール