リーチ期待度
[ALL2025with100]
[ALL2025with100]
- TOP
- ALL2025with100
リーチ期待度
| 弱系リーチ | |
|---|---|
| アネモイ | 1.7% |
| ポセイドン | |
| ガイア | 5.1% |
| 強系リーチ | ||
|---|---|---|
| アルテミス | 通常発展 | 21.9% |
| 弱リーチ経由 | 22.1% | |
| プロメテウス | 通常発展 | 29.6% |
| 弱リーチ経由 | 29.8% | |
| ゼウス | 通常発展 | 61.1% |
| 弱リーチ経由 | 73.9% | |
| チャンスアップ | ||
| インフィニティー ランプ |
逆回転 | 28.4% |
| 複数順回転 | 69.4% | |
リーチ期待度
| 弱系リーチ | |
|---|---|
| アネモイ | 1.7% |
| ポセイドン | |
| ガイア | 5.1% |
| 強系リーチ | ||
|---|---|---|
| アルテミス | 通常発展 | 21.9% |
| 弱リーチ経由 | 22.1% | |
| プロメテウス | 通常発展 | 29.6% |
| 弱リーチ経由 | 29.8% | |
| ゼウス | 通常発展 | 61.1% |
| 弱リーチ経由 | 73.9% | |
| チャンスアップ | ||
| インフィニティー ランプ |
逆回転 | 28.4% |
| 複数順回転 | 69.4% | |
通常時・予告
通常時・リーチ
確変中
電サポ中