設定示唆演出
[南国物語~TYPE-A~]
[南国物語~TYPE-A~]
- TOP
- 南国物語~TYPE-A~
設定示唆演出
●ボーナス後のステージ
ボーナス(BIG・REG)後は必ず特殊ステージ(月夜・紫夜・金華・金船)に移行。基本的に「月夜」に移行するが、それ以外のステージに移行した場合は設定を示唆している。「金船」ステージなら設定5以上確定だ。
なお、ステージ移行率は電源ON/OFFからの累計ボーナス回数により振り分けが異なり、ボーナス3・7回目は移行率がアップする。
【通常ステージ】

【特殊ステージ】
『月夜』

『紫夜』

『金華』

『金船』

| ステージ移行率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ボーナス1~19回目(3・7回目除く) | ||||
| 設定 | 月夜 | 紫夜 | 金華 | 金船 |
| 1 | 95.0% | 5.0% | - | - |
| 2 | 93.2% | 6.5% | 0.3% | - |
| 5 | 91.7% | 7.5% | 0.4% | 0.4% |
| 6 | 91.7% | 7.5% | 0.4% | 0.4% |
| ボーナス20~29回目 | ||||
| 設定 | 月夜 | 紫夜 | 金華 | 金船 |
| 1 | 95.0% | 5.0% | - | - |
| 2 | 93.1% | 6.5% | 0.5% | - |
| 5 | 91.3% | 7.5% | 0.6% | 0.6% |
| 6 | 91.3% | 7.5% | 0.6% | 0.6% |
| ボーナス30回目以降 | ||||
| 設定 | 月夜 | 紫夜 | 金華 | 金船 |
| 1 | 95.0% | 5.0% | - | - |
| 2 | 92.9% | 6.5% | 0.6% | - |
| 5 | 90.9% | 7.5% | 0.8% | 0.8% |
| 6 | 90.9% | 7.5% | 0.8% | 0.8% |
| ボーナス3・7回目 | ||||
| 設定 | 月夜 | 紫夜 | 金華 | 金船 |
| 1 | 95.0% | 5.0% | - | - |
| 2 | 92.6% | 6.5% | 0.9% | - |
| 5 | 90.1% | 7.5% | 1.2% | 1.2% |
| 6 | 90.1% | 7.5% | 1.2% | 1.2% |
●通常ステージ移行ゲーム数
前述の通り、ボーナス後のステージは基本的には設定を示唆しない月夜ステージだが、月夜ステージが75G以上継続した場合(75G目の第3停止時に通常ステージに移行しなかった場合)も設定2以上が確定する。
なお、ステージ移行ゲーム数割合も累計ボーナス回数により変化する。
| ボーナス後75G消化時・月夜ステージ継続率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 1~9回目 | 10~19回目 |
| 1 | - | - |
| 2 | 0.5% | 1.0% |
| 5 | 0.8% | 1.3% |
| 6 | 1.0% | 1.5% |
| 設定 | 20~29回目 | 30回目以降 |
| 1 | - | - |
| 2 | 1.5% | 2.0% |
| 5 | 1.7% | 2.2% |
| 6 | 2.0% | 2.5% |
●BIG中のBGM
BIG中のBGMは、高設定ほど初代南国物語のBGM(FM音源)に変化しやすいが、ボーナス後の特殊ステージ滞在中にBIGを引いた場合は、BGM変化の発生割合が異なるので注意しよう。
また、設定変更の有無に関わらず、朝イチ3回目・7回目でBGM(BIGのみ)が変化した場合は設定2以上が確定する。
| ステージ別・BGM変化発生割合 | ||
|---|---|---|
| ボーナス3・7回目以外 | ||
| 設定 | 通常ステージ | 特殊ステージ |
| 1 | 0.4% | 7.5% |
| 2 | 0.6% | 8.6% |
| 5 | 0.8% | 13.1% |
| 6 | 1.2% | 15.0% |
| ボーナス3・7回目 | ||
| 設定 | 通常ステージ | 特殊ステージ |
| 1 | - | - |
| 2~6 | 3.3% | 7.8% |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール