【解析】小役確率
[タロットエンペラー]
[タロットエンペラー]
※編集部調べ
※設定1~4
※設定1~4
※設定1~4
●通常時
※設定5・6は調査中、確定役&確定リプレイ成立時はリーチ目が停止| 小役確率[1] | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | ベル | チェリー | 本 |
| 1 | 1/13.0 | 1/11.0 | 1/82.1 |
| 2 | 1/12.9 | 1/11.0 | 1/77.6 |
| 3 | 1/12.7 | 1/10.9 | 1/75.9 |
| 4 | 1/11.7 | 1/10.9 | 1/73.1 |
| 設定 | 特殊役D | 確定役 | 金7リプレイ |
| 1 | 1/3276.8 | 1/1024.0 | 1/16384.0 |
| 2 | 1/2730.7 | 1/963.8 | 1/16384.0 |
| 3 | 1/2048.0 | 1/949.8 | 1/7281.8 |
| 4 | 1/1638.4 | 1/1040.3 | 1/7281.8 |
| 設定 | 確定リプレイ | ||
| 1 | 1/2978.9 | ||
| 2 | 1/2520.6 | ||
| 3 | 1/2730.7 | ||
| 4 | 1/2427.3 | ||
| 小役確率[2] | |
|---|---|
| 特殊役A | 1/303.4 |
| 特殊役B | 1/303.4 |
| 特殊役C | 1/512.0 |
| リプレイ | 1/7.3 |
| 50枚あたりの平均ゲーム数 |
|---|
| 38.9~42.1G |
●タロットチャンス中リプレイ・ハズレ確率(BIG後)
※設定5・6は調査中| タロットチャンス中リプレイ・ハズレ確率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | リプレイ | 突入リプレイ |
| 1 | 1/2.0 | 1/4.4 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 設定 | 金7リプレイ | ハズレ |
| 1 | 1/127.5 | 1/14.6 |
| 2 | 1/127.5 | 1/14.9 |
| 3 | 1/127.6 | 1/15.3 |
| 4 | 1/127.6 | 1/17.4 |
●タロットチャンス中リプレイ・ハズレ確率(REG後)
※設定5・6は調査中| タロットチャンス中リプレイ・ハズレ確率 | |
|---|---|
| リプレイ | 1/32768.0 |
| 突入リプレイ | - |
| 金7リプレイ | 1/4.0 |
| ハズレ | 1/1.8 |
●タロットゲーム中リプレイ・ハズレ確率(30G・100G共通)
※設定5・6は調査中| タロットゲーム中リプレイ・ハズレ確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | リプレイ | 金7リプレイ | ハズレ |
| 1 | 1/1.3 | 1/32768.0 | 1/16.4 |
| 2 | 1/1.3 | 1/32768.0 | 1/15.6 |
| 3 | 1/1.4 | 1/10922.7 | 1/14.9 |
| 4 | 1/1.4 | 1/10922.7 | 1/14.2 |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール