演出期待度[ちょいパチ]
[大海物語スペシャルWithアグネス・ラム]
[大海物語スペシャルWithアグネス・ラム]
- TOP
- 大海物語スペシャルWithアグネス・ラム
演出期待度[ちょいパチ]
| ラグーンモード | |||
|---|---|---|---|
| 大泡予告 | |||
| 1~8回転目 | 9・10回転目 | 2連目以降 | |
| トータル | 超激アツ | ||
| 珊瑚礁リーチ | |||
| 1~8回転目 | 9・10回転目 | 2連目以降 | |
| トータル | 20.1% | 58.1% | 25.3% |
| 黒潮リーチ | |||
| 1~8回転目 | 9・10回転目 | 2連目以降 | |
| トータル | 22.8% | 61.5% | 28.8% |
| マリンちゃんリーチ | |||
| 1~8回転目 | 9・10回転目 | 2連目以降 | |
| トータル | 24.2% | 63.5% | 30.2% |
| アトランティスモード | |||
|---|---|---|---|
| イルカ予告 | |||
| 1~8回転目 | 9・10回転目 | 2連目以降 | |
| トータル | 26.9% | 65.9% | 33.2% |
| 女神像リーチ | |||
| 1~8回転目 | 9・10回転目 | 2連目以降 | |
| トータル | 20.4% | 58.7% | 25.8% |
| 黒潮リーチ | |||
| 1~8回転目 | 9・10回転目 | 2連目以降 | |
| トータル | 22.5% | 61.0% | 28.2% |
| マリンちゃんリーチ | |||
| 1~8回転目 | 9・10回転目 | 2連目以降 | |
| トータル | 24.3% | 63.6% | 30.3% |
| トレジャーモード | |||
|---|---|---|---|
| ステップアップ予告 | |||
| 1~8回転目 | 9・10回転目 | 2連目以降 | |
| SU3 (クラゲ) |
15.1% | 51.9% | 19.5% |
| 宝の山リーチ | |||
| 1~8回転目 | 9・10回転目 | 2連目以降 | |
| トータル | 22.4% | 61.2% | 28.1% |
| 黒潮リーチ | |||
| 1~8回転目 | 9・10回転目 | 2連目以降 | |
| トータル | 20.5% | 58.5% | 25.9% |
| マリンちゃんリーチ | |||
| 1~8回転目 | 9・10回転目 | 2連目以降 | |
| トータル | 24.3% | 63.6% | 30.3% |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール