【解析】ART抽選
[ぱちスロ ウルトラセブン]
[ぱちスロ ウルトラセブン]
- TOP
- ぱちスロ ウルトラセブン
【解析】ART抽選
通常時はレア役成立時に滞在状態を参照してART抽選が行なわれる。
●ART当選率
| ART当選率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 低確中 | ||||
| 設定 | 弱チェリー スイカ |
強チェリー | 特殊 チェリー |
チャンス目 |
| 1 | - | 12.1% | 50.0% | 3.5% |
| 2 | 12.1% | 3.9% | ||
| 3 | 12.5% | 4.3% | ||
| 4 | 15.6% | 5.9% | ||
| 5 | 18.8% | 6.3% | ||
| 6 | 19.9% | 7.4% | ||
| 通常中 | ||||
| 設定 | 弱チェリー スイカ |
強チェリー | 特殊 チェリー |
チャンス目 |
| 1 | 0.4% | 12.1% | 50.0% | 9.4% |
| 2 | 0.8% | 12.1% | 10.2% | |
| 3 | 0.8% | 12.5% | 10.9% | |
| 4 | 1.2% | 15.6% | 13.7% | |
| 5 | 1.2% | 18.8% | 17.6% | |
| 6 | 2.0% | 19.9% | 20.3% | |
| 高確中 | ||||
| 設定 | 弱チェリー スイカ |
強チェリー | 特殊 チェリー |
チャンス目 |
| 1 | 2.0% | 50.0% | 100% | 33.2% |
| 2 | 2.7% | |||
| 3 | 3.1% | |||
| 4 | 5.9% | |||
| 5 | 5.9% | |||
| 6 | 7.0% | |||
●成立役別・実質的なART当選率
| 成立役別・実質的なART当選率 | |||
|---|---|---|---|
| 低確中 | |||
| 設定 | 強チェリー | 特殊チェリー | チャンス目 |
| 1 | 1/3979.2 | 1/8192.0 | 1/7388.2 |
| 2 | 1/3979.2 | 1/6446.6 | |
| 3 | 1/3855.0 | 1/5729.7 | |
| 4 | 1/3083.0 | 1/4142.1 | |
| 5 | 1/2570.0 | 1/3799.2 | |
| 6 | 1/2419.1 | 1/3110.0 | |
| 通常中 | |||
| 設定 | 弱チェリー | スイカ | 強チェリー |
| 1 | 1/21297.4 | 1/24894.9 | 1/3979.2 |
| 2 | 1/10569.2 | 1/12356.4 | 1/3979.2 |
| 3 | 1/10437.2 | 1/12212.8 | 1/3855.0 |
| 4 | 1/6830.8 | 1/8001.7 | 1/3083.0 |
| 5 | 1/6589.7 | 1/7888.9 | 1/2570.0 |
| 6 | 1/3594.4 | 1/4616.4 | 1/2419.1 |
| 設定 | 特殊チェリー | チャンス目 | |
| 1 | 1/8192.0 | 1/2772.5 | |
| 2 | 1/2480.9 | ||
| 3 | 1/2252.1 | ||
| 4 | 1/1775.6 | ||
| 5 | 1/1350.7 | ||
| 6 | 1/1136.2 | ||
| 高確中 | |||
| 設定 | 弱チェリー | スイカ | 強チェリー |
| 1 | 1/4259.5 | 1/4979.0 | 1/963.8 |
| 2 | 1/3019.8 | 1/3530.4 | |
| 3 | 1/2601.0 | 1/3043.5 | |
| 4 | 1/1363.8 | 1/1597.6 | |
| 5 | 1/1315.7 | 1/1575.1 | |
| 6 | 1/997.0 | 1/1280.5 | |
| 設定 | 特殊チェリー | チャンス目 | |
| 1 | 1/4096.0 | 1/783.3 | |
| 2 | 1/759.2 | ||
| 3 | 1/742.1 | ||
| 4 | 1/731.1 | ||
| 5 | 1/715.2 | ||
| 6 | 1/695.1 | ||
動画
導入日情報
コラム
看破ツール