大当たり関連数値
[カナカナwith桃乃木かな]
[カナカナwith桃乃木かな]
- TOP
- カナカナwith桃乃木かな
大当たり関連数値
| 大当たり関連数値 | |||
|---|---|---|---|
| 平均連チャン数 | |||
| TOTAL | 時短込 | 2.12連 | |
| 含まず | 1.70連 | ||
| 初当たりが 確変 |
時短込 | 2.46連 | |
| 含まず | 2.17連 | ||
| 初当たりに対する平均出玉 | |||
| 打ちっ放し | 止め打ち | ||
| TOTAL | 時短込 | 1053個 | 1108個 |
| 含まず | 844個 | 887個 | |
| 初当たりが 確変 |
時短込 | 1304個 | 1371個 |
| 含まず | 1160個 | 1219個 | |
| シミュレート時の大当たり出玉 | ||
|---|---|---|
| 打ちっ放し | 止め打ち | |
| 6R | 370個 | 390個 |
| 16R | 1000個 | 1050個 |
| 通常時 回転数別大当たり期待度 | |
|---|---|
| 50回転 | 43.8% |
| 100回転 | 68.4% |
| 150回転 | 82.3% |
| 200回転 | 90.0% |
| 250回転 | 94.4% |
| 300回転 | 96.9% |
| 350回転 | 98.2% |
| 400回転 | 99.0% |
| 450回転 | 99.4% |
| 500回転 | 99.7% |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール