【解析】同時当選期待度
[トロピカルKISS ビターver.]
[トロピカルKISS ビターver.]
- TOP
- トロピカルKISS ビターver.
【解析】同時当選期待度
●同時当選期待度
| 同時当選期待度 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー | 中段チェリー (A・B) |
| 1 | 0.8% | 22.8% | 100% |
| 2 | 1.0% | 23.1% | |
| 3 | 1.3% | 23.0% | |
| 4 | 1.5% | 23.6% | |
| 5 | 1.8% | 23.8% | |
| 6 | 2.0% | 24.1% | |
| 設定 | 弱スイカ | 強スイカ | 弱チャンス目 |
| 1 | 4.4% | 10.8% | 11.0% |
| 2 | 4.6% | 11.2% | 11.5% |
| 3 | 4.8% | 12.0% | 12.5% |
| 4 | 4.9% | 15.9% | 14.5% |
| 5 | 5.5% | 17.0% | 15.3% |
| 6 | 5.4% | 19.5% | 16.9% |
| 設定 | 強チャンス目 | 1枚役 | リプレイ |
| 1 | 22.5% | 100% | 0.06% |
| 2 | 22.8% | ||
| 3 | 23.1% | ||
| 4 | 23.3% | ||
| 5 | 23.3% | ||
| 6 | 23.3% | ||
●実質確率
| 実質確率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
| 1 | 1/13107.2 | 1/1149.8 |
| 2 | 1/10922.7 | 1/1129.9 |
| 3 | 1/8192.0 | 1/1129.9 |
| 4 | 1/7281.8 | 1/1110.8 |
| 5 | 1/5957.8 | 1/1092.3 |
| 6 | 1/5461.3 | 1/1074.4 |
| 設定 | 中段チェリー(A・B) | 弱スイカ |
| 1 | 1/13107.2 | 1/2849.4 |
| 2 | 1/13107.2 | 1/2730.7 |
| 3 | 1/10922.7 | 1/2520.6 |
| 4 | 1/10922.7 | 1/2340.6 |
| 5 | 1/9362.3 | 1/1927.5 |
| 6 | 1/8192.0 | 1/1927.5 |
| 設定 | 強スイカ | 弱チャンス目 |
| 1 | 1/2849.4 | 1/1771.2 |
| 2 | 1/2730.7 | 1/1680.4 |
| 3 | 1/2520.6 | 1/1524.1 |
| 4 | 1/1820.4 | 1/1285.0 |
| 5 | 1/1680.4 | 1/1213.6 |
| 6 | 1/1424.7 | 1/1074.4 |
| 設定 | 強チャンス目 | 1枚役 |
| 1 | 1/1170.3 | 1/9362.3 |
| 2 | 1/1149.8 | |
| 3 | 1/1129.9 | |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 設定 | リプレイ | |
| 1 | 1/13107.2 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
動画
導入日情報
コラム
看破ツール