サミートロフィーについて
[パチスロ 闘え! サラリーマン]
[パチスロ 闘え! サラリーマン]
- TOP
- パチスロ 闘え! サラリーマン
サミートロフィーについて
ボーナス・ART終了画面でサミートロフィーが出現すれば設定4以上確定となり、基本的に消化ゲーム数が多いほど出現しやすくなっている。
なお、カラオケBIG(ART中の赤7BIGの一部で発生)終了後は他のボーナスよりもサミートロフィー出現率がアップしている。
●サミートロフィーの示唆内容
●金…設定4以上
●キリン…設定5以上
●虹…設定6確定
●サミートロフィー出現率(ART・ボーナス終了時)
※カラオケBIG以外| サミートロフィー出現率 | |||
|---|---|---|---|
| 1~1000G消化時 | |||
| 設定 | 金 | キリン柄 | レインボー |
| 1~3 | - | - | - |
| 4 | 0.8% | - | - |
| 5 | 0.8% | 0.2% | - |
| 6 | 0.8% | 0.2% | 0.1% |
| 1001~3000G消化時 | |||
| 設定 | 金 | キリン柄 | レインボー |
| 1~3 | - | - | - |
| 4 | 0.2% | - | - |
| 5 | 0.2% | 0.1% | - |
| 6 | 0.2% | 0.1% | 0.1% |
| 3001~4000G消化時 | |||
| 設定 | 金 | キリン柄 | レインボー |
| 1~3 | - | - | - |
| 4 | 0.8% | - | - |
| 5 | 0.8% | 0.1% | - |
| 6 | 0.8% | 0.1% | 0.1% |
| 4001~6000G消化時 | |||
| 設定 | 金 | キリン柄 | レインボー |
| 1~3 | - | - | - |
| 4 | 1.6% | - | - |
| 5 | 1.6% | 0.4% | - |
| 6 | 1.6% | 0.4% | 0.4% |
| 6001~7000G消化時 | |||
| 設定 | 金 | キリン柄 | レインボー |
| 1~3 | - | - | - |
| 4 | 3.1% | - | - |
| 5 | 3.8% | 0.4% | - |
| 6 | 3.8% | 0.8% | 0.8% |
| 7001~8000G消化時 | |||
| 設定 | 金 | キリン柄 | レインボー |
| 1~3 | - | - | - |
| 4 | 5.3% | - | - |
| 5 | 5.3% | 3.8% | - |
| 6 | 5.3% | 3.8% | 3.1% |
| 8001~9000G消化時 | |||
| 設定 | 金 | キリン柄 | レインボー |
| 1~3 | - | - | - |
| 4 | 0.8% | - | - |
| 5 | 0.8% | 0.1% | - |
| 6 | 0.8% | 0.1% | 0.1% |
●サミートロフィー出現率(カラオケBIG終了時)
| サミートロフィー出現率 | |||
|---|---|---|---|
| 1~1000G消化時 | |||
| 設定 | 金 | キリン柄 | レインボー |
| 1~3 | - | - | - |
| 4 | 3.1% | - | - |
| 5 | 3.1% | 1.6% | - |
| 6 | 3.1% | 1.6% | 0.8% |
| 1001~3000G消化時 | |||
| 設定 | 金 | キリン柄 | レインボー |
| 1~3 | - | - | - |
| 4 | 1.6% | - | - |
| 5 | 1.6% | 0.4% | - |
| 6 | 1.6% | 0.4% | 0.4% |
| 3001~7000G消化時 | |||
| 設定 | 金 | キリン柄 | レインボー |
| 1~3 | - | - | - |
| 4 | 3.1% | - | - |
| 5 | 3.1% | 0.8% | - |
| 6 | 3.1% | 0.8% | 0.8% |
| 7001~8000G消化時 | |||
| 設定 | 金 | キリン柄 | レインボー |
| 1~3 | - | - | - |
| 4 | 6.1% | - | - |
| 5 | 7.6% | 3.8% | - |
| 6 | 7.6% | 3.8% | 3.1% |
| 8001~9000G消化時 | |||
| 設定 | 金 | キリン柄 | レインボー |
| 1~3 | - | - | - |
| 4 | 1.6% | - | - |
| 5 | 1.6% | 0.4% | - |
| 6 | 1.6% | 0.4% | 0.4% |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール