【解析】(超)高確移行抽選
[パチスロ セイクリッドセブン]
[パチスロ セイクリッドセブン]
- TOP
- パチスロ セイクリッドセブン
【解析】(超)高確移行抽選
通常時にはART突入率に影響する状態(通常・高確・超高確)が存在し、弱チェリー・スイカ成立時、ボーナス・ART終了時、設定変更時に移行抽選が行なわれる。また、スイカ成立時・REG終了時・設定変更時は超高確移行抽選も同時に行なわれる。
なお、高確・超高確が重複当選した場合は、超高確消化後に高確へ移行する。
●弱チェリー・スイカ成立時
| 弱チェリー&スイカ成立時・(超)高確移行率 | ||
|---|---|---|
| 弱チェリー | ||
| 設定 | 高確へ | 超高確へ |
| 1・3・5 | 12.5% | 移行ナシ |
| 2・4・6 | 15.2% | |
| スイカ | ||
| 設定 | 高確へ | 超高確へ |
| 1 | 20.3% | 0.4% |
| 2 | 25.0% | 0.8% |
| 3 | 20.3% | 1.2% |
| 4 | 25.0% | 1.6% |
| 5 | 20.3% | 2.0% |
| 6 | 25.0% | 2.3% |
●ボーナス終了時
| ボーナス終了時・(超)高確移行率 | ||
|---|---|---|
| BIG | ||
| 設定 | 高確へ | 超高確へ |
| 1~6 | 12.5% | 移行ナシ |
| REG | ||
| 設定 | 高確へ | 超高確へ |
| 1 | 33.6% | 0.4% |
| 2 | 0.8% | |
| 3 | 1.2% | |
| 4 | 1.6% | |
| 5 | 2.0% | |
| 6 | 2.7% | |
●ART終了時
| ART終了時・(超)高確移行率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 高確へ | 超高確へ |
| 1・2 | 10.2% | 移行ナシ |
| 3・4 | 12.5% | |
| 5・6 | 15.2% | |
●設定変更時
| (超)高確移行率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 高確へ | 超高確へ |
| 1 | 33.6% | 0.8% |
| 2 | 0.8% | |
| 3 | 1.6% | |
| 4 | 50.0% | 3.1% |
| 5 | 4.7% | |
| 6 | 6.3% | |
(C)サンライズ/PROJECT S7・MBS (C)YAMASA
動画
導入日情報
コラム
看破ツール