シミュレートデータ
[パチスロ 笑ゥせぇるすまん3~笑撃のドーン~]
[パチスロ 笑ゥせぇるすまん3~笑撃のドーン~]
- TOP
- パチスロ 笑ゥせぇるすまん3~笑撃のドーン~
シミュレートデータ
●ハマリ台狙い時・シミュレートデータ
※「ART後即ヤメ」はART後前兆ステージor高確示唆ステージの場合のみ99G消化。| ハマリ台狙い時・シミュレートデータ | ||
|---|---|---|
| ART後即ヤメ | ||
| 打ち始め | 勝率 | 期待差枚数 |
| 550Gから | 41.8% | +約110枚 |
| 600Gから | 46.5% | +約140枚 |
| 650Gから | 41.6% | +約150枚 |
| 700Gから | 46.2% | +約185枚 |
| 750Gから | 52.3% | +約225枚 |
| 800Gから | 62.0% | +約265枚 |
| 850Gから | 67.2% | +約305枚 |
| 900Gから | 84.4% | +約355枚 |
| 950Gから | 96.7% | +約385枚 |
| 天国否定でヤメ | ||
| 打ち始め | 勝率 | 期待差枚数 |
| 550Gから | 34.1% | +約110枚 |
| 600Gから | 36.9% | +約120枚 |
| 650Gから | 35.3% | +約150枚 |
| 700Gから | 38.2% | +約170枚 |
| 750Gから | 41.0% | +約225枚 |
| 800Gから | 46.1% | +約250枚 |
| 850Gから | 49.0% | +約310枚 |
| 900Gから | 56.9% | +約330枚 |
| 950Gから | 64.0% | +約395枚 |
●293G高確狙い時・シミュレートデータ
| 293G高確狙い時・シミュレートデータ | ||
|---|---|---|
| ART後即ヤメ | ||
| 打ち始め | 勝率 | 期待差枚数 |
| 243Gから | 32.4% | +43.2枚 |
| 253Gから | 30.2% | +37.2枚 |
| 263Gから | 31.4% | +46.0枚 |
| 273Gから | 32.2% | +53.6枚 |
| 283Gから | 32.8% | +60.6枚 |
| 293Gから | 32.9% | +64.5枚 |
| 天国否定でヤメ | ||
| 打ち始め | 勝率 | 期待差枚数 |
| 243Gから | 20.2% | +42.4枚 |
| 253Gから | 18.2% | +37.0枚 |
| 263Gから | 19.3% | +45.8枚 |
| 273Gから | 20.3% | +53.5枚 |
| 283Gから | 21.6% | +60.4枚 |
| 293Gから | 22.8% | +64.5枚 |
●設定変更台狙い時・シミュレートデータ
| 設定変更台狙い時・シミュレートデータ | ||
|---|---|---|
| ヤメ時 | 勝率 | 期待差枚数 |
| ART後即ヤメ | 35.0% | +35.9枚 |
| 天国否定でヤメ | 20.6% | +29.3枚 |
●ART後即ヤメ台狙い時・シミュレートデータ
ART後即ヤメ台狙いのシミュレートデータは下記の通りで、さほど効果が高くない。
| ART後即ヤメ台狙い時・シミュレートデータ | |
|---|---|
| 勝率 | 11.5% |
| 期待差枚数 | +8.4枚 |
●笑ゥポイント別・シミュレートデータ
【シミュレート条件】
●設定1で試行
●打ち始めは100Gから
●笑ゥポイントMAX到達→ART後は天国否定でヤメ
| 笑ゥポイント狙い時・シミュレートデータ | |
|---|---|
| 打ち始め | 期待差枚数 |
| 50pt | -32.9枚 |
| 60pt | +16.4枚 |
| 70pt | +51.5枚 |
| 80pt | +86.8枚 |
| 90pt | +166.0枚 |
| 100pt以上 | +246.0枚 |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール