【解析】状態移行抽選
[パチスロ アメイジング・スパイダーマン]
[パチスロ アメイジング・スパイダーマン]
- TOP
- パチスロ アメイジング・スパイダーマン
【解析】状態移行抽選
通常時はCZ抽選にかかわる5種類の状態(低確・通常・高確A・高確B・高確C)が存在し、様々な契機で移行抽選が行なわれる。
●状態別の概要
| 状態別の概要 | |
|---|---|
| 低確 | 通常に移行しやすい状態で、CZ当選率は低い |
| 通常 | 高確Aに移行しやすい状態で、CZ当選率は低い |
| 高確A | 共通ベル・レア役成立時のCZ当選率は最低でも1/4以上。高確A滞在時の転落契機は共通ベル成立時・CZ失敗時・ART終了時のみ |
| 高確B | リアルボーナス後、CZ失敗後、ART終了後に移行する可能性がある状態。高確B滞在時は「CZ失敗時」か「ART終了時」でしか転落せず、CZ当選率が高い |
| 高確C | 高確Bからのみ移行する状態。高確B同様に、高確C滞在中の転落契機は「CZ失敗時」か「ART終了時」のみとなっており、CZ当選率が高い |
●低確滞在時
低確滞在時に状態アップした場合は基本的に通常へと移行するが、チャンス目のみ高確Aに移行する可能性アリ。
| 状態移行率 | ||
|---|---|---|
| 共通ベル | ||
| 設定 | 通常へ | 高確Aへ |
| 1・2 | 3.1% | - |
| 3 | 4.3% | |
| 4 | 5.5% | |
| 5 | 6.3% | |
| 6 | 10.2% | |
| 弱チェリー・スイカ | ||
| 設定 | 通常へ | 高確Aへ |
| 1・2 | 50.0% | - |
| 3 | 55.5% | |
| 4 | 58.6% | |
| 5 | 61.7% | |
| 6 | 70.3% | |
| チャンス目 | ||
| 設定 | 通常へ | 高確Aへ |
| 1 | 62.5% | 25.0% |
| 2 | 61.7% | 25.8% |
| 3 | 62.5% | 28.1% |
| 4 | 60.9% | 29.7% |
| 5 | 62.5% | 31.3% |
| 6 | 43.8% | 50.0% |
●通常滞在時
通常滞在時は状態転落の可能性がなく、アップ先も高確Aのみとなっている。
| 高確A移行率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 共通ベル | 弱チェリー スイカ |
チャンス目 |
| 1 | 3.1% | 50.0% | 87.5% |
| 2 | 3.1% | 88.7% | |
| 3 | 4.3% | 89.8% | |
| 4 | 5.5% | 91.0% | |
| 5 | 6.3% | 92.2% | |
| 6 | 10.2% | 93.8% | |
●高確A滞在時
高確A滞在時は共通ベル成立時に状態転落抽選が行なわれる。
| 状態移行率 | ||
|---|---|---|
| 共通ベル | ||
| 設定 | 低確へ | 通常へ |
| 1 | 59.4% | 37.5% |
| 2 | 59.4% | 37.5% |
| 3 | 55.5% | 39.8% |
| 4 | 51.6% | 42.2% |
| 5 | 49.2% | 43.8% |
| 6 | 32.8% | 54.7% |
●リアルボーナス(ART非当選)終了時
| 状態移行率 | |||
|---|---|---|---|
| 移行先 | 低確中 | 通常中 | 高確A中 |
| 低確へ | 50.0% | - | - |
| 通常へ | 25.0% | 75.0% | - |
| 高確Aへ | 21.9% | 21.9% | 93.8% |
| 高確Bへ | 3.1% | 3.1% | 6.3% |
| 移行先 | 高確B中 | 高確C中 | |
| 高確Bへ | 100% | - | |
| 高確Cへ | - | 100% | |
●CZ失敗時・ART終了時
現在調査中
●設定変更時
| 状態移行率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 低確へ | 通常へ | 高確Aへ |
| 1 | 69.9% | 25.0% | 5.1% |
| 2 | 69.5% | 25.0% | 5.5% |
| 3 | 67.6% | 26.6% | 5.9% |
| 4 | 66.4% | 27.3% | 6.3% |
| 5 | 64.5% | 28.9% | 6.6% |
| 6 | 62.5% | 30.5% | 7.0% |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール