同時当選期待度
[戦国乙女~TYPE-A~]
[戦国乙女~TYPE-A~]
- TOP
- 戦国乙女~TYPE-A~
同時当選期待度
●同時当選期待度
| 同時当選期待度&実質的な確率 | ||
|---|---|---|
| スイカB | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 1 | 13.6% | 1/10922.7 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 1 | 0.2% | 1/10922.7 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 1枚役A | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 1 | 100% | 1/1365.3 |
| 2 | 1/1260.3 | |
| 3 | 1/1285.0 | |
| 4 | 1/1170.3 | |
| 5 | 1/1149.8 | |
| 6 | 1/1024.0 | |
| 1枚役B | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 1 | 100% | 1/624.2 |
| 2 | 1/569.9 | |
| 3 | 1/585.1 | |
| 4 | 1/524.3 | |
| 5 | 1/541.6 | |
| 6 | 1/452.0 | |
| 1枚役C | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 1 | 100% | 1/851.1 |
| 2 | 1/789.6 | |
| 3 | 1/809.1 | |
| 4 | 1/744.7 | |
| 5 | 1/728.2 | |
| 6 | 1/630.2 | |
| 1枚役D | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 1 | 100% | 1/2978.9 |
| 2 | 1/3276.8 | |
| 3 | 1/2978.9 | |
| 4 | 1/2978.9 | |
| 5 | 1/2340.6 | |
| 6 | 1/2520.6 | |
| リプレイB | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 1 | 0.3% | 1/5461.3 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | 0.4% | 1/3640.9 |
| 5 | 0.4% | 1/3276.8 |
| 6 | 0.5% | 1/2978.9 |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール