大当たり関連数値[256ver.]
[めぞん一刻~約束~]
[めぞん一刻~約束~]
| 大当たり関連数値 | |||
|---|---|---|---|
| 平均連チャン数 | |||
| TOTAL | 時短込 | 3.76連 | |
| 含まず | 2.84連 | ||
| 初当たりが 確変 |
時短込 | 5.12連 | |
| 含まず | 3.84連 | ||
| 初当たりに対する平均出玉 | |||
| 打ちっ放し | 止め打ち | ||
| TOTAL | 時短込 | 3226個 | 3260個 |
| 含まず | 2435個 | 2465個 | |
| 初当たりが 確変 |
時短込 | 4633個 | 4689個 |
| 含まず | 3532個 | 3579個 | |
| シミュレート時の大当たり出玉 | ||
|---|---|---|
| 打ちっ放し | 止め打ち | |
| 4R | 400個 | 400個 |
| 8R | 800個 | 810個 |
| 16R | 1600個 | 1630個 |
| 通常時 回転数別大当たり期待度 | |
|---|---|
| 100回転 | 32.4% |
| 200回転 | 54.3% |
| 300回転 | 69.1% |
| 400回転 | 79.1% |
| 500回転 | 85.9% |
| 600回転 | 90.4% |
| 700回転 | 93.5% |
| 800回転 | 95.6% |
| 900回転 | 97.0% |
| 1000回転 | 98.0% |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール