リーチ期待度[エレボスステージ]
[CRアナザーゴッドハーデス アドベント]
[CRアナザーゴッドハーデス アドベント]
- TOP
- CRアナザーゴッドハーデス アドベント
リーチ期待度[エレボスステージ]
| ケルベロスリーチ | ||
|---|---|---|
| 5~60回転 | 61~99回転 | |
| トータル | 7.4% | 4.7% |
| チャンスアップ | ||
| 5~60回転 | 61~99回転 | |
| なし | 2.2% | 1.3% |
| 満月 | 4.7% | 2.9% |
| 赤満月 | 56.0% | 43.9% |
| 赤デカ満月 | 90.5% | 85.5% |
| ケルベロス&ハーデスリーチ | ||
|---|---|---|
| 5~60回転 | 61~99回転 | |
| トータル | 62.2% | 50.3% |
| チャンスアップ | ||
| 5~60回転 | 61~99回転 | |
| なし | 32.5% | 22.9% |
| 満月 | 66.3% | 54.8% |
| 赤満月 | 86.6% | 79.9% |
| 赤デカ満月 | 99.3% | 98.9% |
| 満月+ハーデス君 | 超激アツ | |
| 最終ボタン | ||
| 5~60回転 | 61~99回転 | |
| 通常 | 58.3% | 46.2% |
| チャンスボタン | 超激アツ | |
| サーチライト ボタン |
||
| ペルセポネリーチ | ||
|---|---|---|
| 5~60回転 | 61~99回転 | |
| トータル | 13.4% | 8.7% |
| チャンスアップ | ||
| 5~60回転 | 61~99回転 | |
| なし | 4.1% | 2.6% |
| 満月 | 8.6% | 5.5% |
| 赤満月 | 71.1% | 60.3% |
| 赤デカ満月 | 94.9% | 91.9% |
| ペルセポネ&ハーデスリーチ | ||
|---|---|---|
| 5~60回転 | 61~99回転 | |
| トータル | 62.2% | 50.3% |
| チャンスアップ | ||
| 5~60回転 | 61~99回転 | |
| なし | 32.5% | 22.9% |
| 満月 | 66.3% | 54.8% |
| 赤満月 | 86.6% | 79.9% |
| 赤デカ満月 | 99.3% | 98.9% |
| 満月+ハーデス君 | 超激アツ | |
| 最終ボタン | ||
| 5~60回転 | 61~99回転 | |
| 通常 | 58.3% | 46.2% |
| チャンスボタン | 超激アツ | |
| サーチライト ボタン |
||
| ハーデスリーチ | ||
|---|---|---|
| 5~60回転 | 61~99回転 | |
| トータル | 62.2% | 50.3% |
| チャンスアップ | ||
| 5~60回転 | 61~99回転 | |
| なし | 29.4% | 20.4% |
| 満月 | 52.8% | 40.8% |
| 赤満月 | 83.7% | 76.0% |
| 赤デカ満月 | 93.7% | 90.2% |
| 満月+ハーデス君 | 超激アツ | |
| 最終ボタン | ||
| 5~60回転 | 61~99回転 | |
| 通常 | 52.2% | 40.2% |
| チャンスボタン | 超激アツ | |
| サーチライト ボタン |
||
動画
導入日情報
コラム
看破ツール