【解析】GB継続率抽選
[パチスロ 聖闘士星矢 海皇覚醒]
[パチスロ 聖闘士星矢 海皇覚醒]
- TOP
- パチスロ 聖闘士星矢 海皇覚醒
【解析】GB継続率抽選
GB継続率はART終了時・設定変更時に抽選され、SPモード中は振り分けなどが優遇される。
また、GB敗北時に継続率アップ抽選が行なわれており、ART間のGB回数が多くなるほど高継続率に期待できる。
なお、ART間10回目のGB継続率は必ず100%継続となる(=ART突入確定)。
●初期継続率振り分け
| 初期継続率振り分け[1] | ||
|---|---|---|
| ART終了時 | ||
| 継続率 | SPモード以外 | SPモード中 |
| 50%継続 | 93.1~75.4% | 50.0% |
| 60%継続 | 3.0~13.6% | 25.0% |
| 70%継続 | 1.6~5.6% | 12.5% |
| 80%継続 | 1.2~3.0% | 6.3% |
| 100%継続 | 1.1~2.5% | 6.3% |
| 初期継続率振り分け[2] | |||
|---|---|---|---|
| 設定変更時 | |||
| 設定 | 50%継続 | 60%継続 | 70%継続 |
| 1~3 | 49.2% | 25.0% | 12.5% |
| 4 | 47.7% | 24.2% | 12.1% |
| 5 | 47.3% | 24.0% | 12.0% |
| 6 | 41.5% | 21.1% | 10.6% |
| 設定 | 80%継続 | 100%継続 | |
| 1~3 | 12.5% | 0.8% | |
| 4 | 14.1% | 1.9% | |
| 5 | 14.5% | 2.2% | |
| 6 | 20.3% | 6.5% | |
●GB終了時の継続率アップ率&アップ時の振り分け
| アップ率&振り分け | ||
|---|---|---|
| SPモード以外 | ||
| 当選率 | 50%継続時 | 60%継続時 |
| 29.7~44.5% | 14.0~21.1% | |
| 60%継続へ | 99.7~98.0% | - |
| 70%継続へ | 0.1~0.7% | 99.2~97.2% |
| 80%継続へ | 0.1~0.7% | 0.4~1.4% |
| 100%継続へ | 0.1~0.7% | 0.4~1.4% |
| 当選率 | 70%継続時 | 80%継続時 |
| 4.8~8.5% | 2.6~2.7% | |
| 80%継続へ | 97.9~96.5% | - |
| 100%継続へ | 2.1~3.5% | 100% |
| SPモード中 | ||
| 当選率 | 50%継続時 | 60%継続時 |
| 100% | 50.0% | |
| 60%継続へ | 97.7% | - |
| 70%継続へ | 0.8% | 96.9% |
| 80%継続へ | 0.8% | 1.6% |
| 100%継続へ | 0.8% | 1.6% |
| 当選率 | 70%継続時 | 80%継続時 |
| 25.0% | 12.5% | |
| 80%継続へ | 96.9% | - |
| 100%継続へ | 3.1% | 100% |
●実質的なGBスルー回数別の継続率期待度(設定1)
| 実質的な継続率期待度 | |||
|---|---|---|---|
| 継続率 | 1スルー | 2スルー | 3スルー |
| 50%継続 | 67.2% | 49.5% | 37.6% |
| 60%継続 | 30.5% | 44.9% | 52.2% |
| 70%継続 | 1.6% | 5.1% | 9.7% |
| 80%継続 | 0.7% | 0.5% | 0.5% |
| 100%継続 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 継続率 | 4スルー | 5スルー | 6スルー |
| 50%継続 | 29.2% | 23.1% | 18.7% |
| 60%継続 | 55.6% | 56.9% | 56.9% |
| 70%継続 | 14.5% | 18.9% | 23.0% |
| 80%継続 | 0.7% | 1.0% | 1.3% |
| 100%継続 | 0.06% | 0.07% | 0.07% |
| 継続率 | 7スルー | 8スルー | 9スルー |
| 50%継続 | 15.3% | 12.7% | 10.6% |
| 60%継続 | 56.2% | 55.2% | 54.0% |
| 70%継続 | 26.6% | 29.8% | 32.7% |
| 80%継続 | 1.7% | 2.2% | 2.6% |
| 100%継続 | 0.08% | 0.09% | 0.10% |
(C)車田正美・東映アニメーション
動画
導入日情報
コラム
看破ツール