ボーダーライン
[中川翔子~アニソンは世界をつなぐ~]
[中川翔子~アニソンは世界をつなぐ~]
- TOP
- 中川翔子~アニソンは世界をつなぐ~
ボーダーライン
| ボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 打ちっ放し | 止め打ち | |
| 3.00円交換 | 21.5回 | 20.7回 |
| 3.50円交換 | 20.7回 | 19.9回 |
| 3.57円交換 | 20.6回 | 19.8回 |
| 4.00円交換 | 20.1回 | 19.3回 |
| 交換率別シミュレート結果 | ||
|---|---|---|
| 3.00円交換 | ||
| 打ちっ放し | 止め打ち | |
| -10000円ライン | 19.9回 | 19.2回 |
| +10000円ライン | 23.4回 | 22.5回 |
| +20000円ライン | 25.8回 | 24.7回 |
| 3.50円交換 | ||
| 打ちっ放し | 止め打ち | |
| -10000円ライン | 19.3回 | 18.6回 |
| +10000円ライン | 22.4回 | 21.5回 |
| +20000円ライン | 24.3回 | 23.3回 |
| 3.57円交換 | ||
| 打ちっ放し | 止め打ち | |
| -10000円ライン | 19.2回 | 18.6回 |
| +10000円ライン | 22.2回 | 21.3回 |
| +20000円ライン | 24.1回 | 23.1回 |
| 4.00円交換 | ||
| 打ちっ放し | 止め打ち | |
| -10000円ライン | 18.8回 | 18.1回 |
| +10000円ライン | 21.5回 | 20.6回 |
| +20000円ライン | 23.2回 | 22.2回 |
| シミュレート条件 | ||
|---|---|---|
| 大当たり出玉 | ||
| 打ちっ放し | 止め打ち | |
| 2R | 170個 | 170個 |
| 4R | 340個 | 350個 |
| 8R | 680個 | 710個 |
| 10R | 850個 | 890個 |
| 15R | 1270個 | 1330個 |
| 1Rの平均増減 | ||
| 打ちっ放し | 止め打ち | |
| こぼし | -2個 | |
| ラウンド間 | -4個 | 0個 |
| オーバー入賞 | +2.2個(5Rに1個入賞) | |
| 一般入賞口 | +0.8個(2.5Rに1個入賞) | |
| その他 | ||
| 回転数 | 3000回転×10万日 | |
| 3000回転消化時に 確変中だった場合 |
確変終了or 最大250回転延長 |
|
| 電サポ中の出玉増減 | なし | |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール