ボーダーライン
[CRギルティクラウン]
[CRギルティクラウン]
- TOP
- CRギルティクラウン
ボーダーライン
| ボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 3.00円交換 | 23.9回 | |
| 3.50円交換 | 22.3回 | |
| 3.57円交換 | 22.1回 | |
| 4.00円交換 | 21.1回 | |
| 交換率別シミュレート結果 | ||
|---|---|---|
| 3.00円交換 | ||
| -10000円ライン | 21.2回 | |
| +10000円ライン | 27.4回 | |
| +20000円ライン | 32.1回 | |
| 3.50円交換 | ||
| -10000円ライン | 20.1回 | |
| +10000円ライン | 25.2回 | |
| +20000円ライン | 28.8回 | |
| 3.57円交換 | ||
| -10000円ライン | 19.9回 | |
| +10000円ライン | 24.9回 | |
| +20000円ライン | 28.4回 | |
| 4.00円交換 | ||
| -10000円ライン | 19.1回 | |
| +10000円ライン | 23.4回 | |
| +20000円ライン | 26.4回 | |
| シミュレート条件 | ||
|---|---|---|
| 大当たり出玉 | ||
| 5R | 640個 | |
| 10R | 1290個 | |
| 15R | 1930個 | |
| 1Rの平均増減 | ||
| こぼし | 0個 | |
| ラウンド間 | ||
| オーバー入賞 | +3.5個(4Rに1個入賞) | |
| 一般入賞口 | 0個 | |
| その他 | ||
| 回転数 | 3000回転×10万日 | |
| 3000回転消化時に 確変中だった場合 |
確変終了or 最大250回転延長 |
|
| 電サポ中の 出玉増減 |
なし | |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール