【解析】同時当選期待度
[しすくえパラダイス]
[しすくえパラダイス]
※編集部調べ
●同時当選期待度
| 同時当選期待度[1] | ||
|---|---|---|
| チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 1 | 18.3% | 1/585.2 |
| 2 | 18.8% | 1/565.0 |
| 3 | 19.9% | 1/528.4 |
| 4 | 20.9% | 1/496.5 |
| 5 | 21.9% | 1/468.1 |
| 6 | 23.3% | 1/431.1 |
| スイカ | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 1 | 10.0% | 1/910.5 |
| 2 | 10.5% | 1/862.6 |
| 3 | 11.4% | 1/780.3 |
| 4 | 12.4% | 1/712.2 |
| 5 | 13.3% | 1/655.5 |
| 6 | 14.7% | 1/585.1 |
| チャンスリプレイA | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 1 | 30.7% | 1/359.9 |
| 2 | 31.4% | 1/351.9 |
| 3 | 32.0% | 1/345.3 |
| 4 | 33.4% | 1/330.8 |
| 5 | 35.4% | 1/312.1 |
| 6 | 37.4% | 1/295.5 |
| チャンスリプレイB | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 1 | 31.2% | 1/351.9 |
| 2 | 31.8% | 1/345.3 |
| 3 | 32.5% | 1/337.8 |
| 4 | 33.8% | 1/324.9 |
| 5 | 35.8% | 1/306.7 |
| 6 | 37.9% | 1/289.7 |
| 同時当選期待度[2] | |||
|---|---|---|---|
| 小役 | 期待度 | 実質確率 | |
| ベル | 0.1% | 約1/5000 | |
| チャンス リプレイ |
C | 100% | 1/1489.5 |
| D | 31.6% | 約1/2700 | |
| 通常リプレイ | 0.2% | 約1/4000 | |
●実質確率
| 実質確率詳細 | |||
|---|---|---|---|
| チェリー | |||
| 設定 | 同色赤7BIG | 同色青7BIG | 異色赤7BIG |
| 1 | 1/4681.8 | 1/4681.8 | 1/4681.8 |
| 2 | 1/4669.6 | 1/4669.6 | 1/4380.0 |
| 3 | 1/4669.8 | 1/4669.8 | 1/4096.0 |
| 4 | 1/4103.3 | 1/4103.3 | 1/3848.9 |
| 5 | 1/3868.7 | 1/3868.7 | 1/3628.8 |
| 6 | 1/3448.7 | 1/3448.7 | 1/3448.7 |
| 設定 | 異色青7BIG | 赤REG | 青REG |
| 1 | 1/4681.8 | 1/2340.9 | 1/2340.9 |
| 2 | 1/4380.0 | 1/2260.1 | 1/2260.1 |
| 3 | 1/4096.0 | 1/2113.5 | 1/2113.5 |
| 4 | 1/3848.9 | 1/1986.0 | 1/1986.0 |
| 5 | 1/3628.8 | 1/1872.5 | 1/1872.5 |
| 6 | 1/3448.7 | 1/1724.4 | 1/1724.4 |
| スイカ | |||
| 設定 | 同色赤7BIG | 同色青7BIG | 異色赤7BIG |
| 1 | 1/7284.2 | 1/7284.2 | 1/7284.2 |
| 2 | 1/7310.2 | 1/7310.2 | 1/6534.9 |
| 3 | 1/6557.2 | 1/6557.2 | 1/5956.6 |
| 4 | 1/5934.7 | 1/5934.7 | 1/5478.1 |
| 5 | 1/5462.5 | 1/5462.5 | 1/5042.3 |
| 6 | 1/4680.9 | 1/4680.9 | 1/4680.9 |
| 設定 | 異色青7BIG | 赤REG | 青REG |
| 1 | 1/7284.2 | 1/3642.1 | 1/3642.1 |
| 2 | 1/6534.9 | 1/3450.4 | 1/3450.4 |
| 3 | 1/5956.6 | 1/3121.2 | 1/3121.2 |
| 4 | 1/5478.1 | 1/2848.6 | 1/2848.6 |
| 5 | 1/5042.3 | 1/2622.0 | 1/2622.0 |
| 6 | 1/4680.9 | 1/2340.4 | 1/2340.4 |
| チャンスリプレイA | |||
| 設定 | 同色赤7BIG | 同色青7BIG | 異色赤7BIG |
| 1 | 1/3272.1 | 1/3272.1 | 1/3272.1 |
| 2 | 1/3258.4 | 1/3258.4 | 1/3114.3 |
| 3 | 1/3110.9 | 1/3110.9 | 1/3110.9 |
| 4 | 1/2980.5 | 1/2980.5 | 1/2980.5 |
| 5 | 1/2837.7 | 1/2837.7 | 1/2738.1 |
| 6 | 1/2614.6 | 1/2614.6 | 1/2614.6 |
| 設定 | 異色青7BIG | 赤REG | 青REG |
| 1 | 1/3272.1 | 1/3642.1 | 1/3642.1 |
| 2 | 1/3114.3 | 1/3450.4 | 1/3450.4 |
| 3 | 1/3110.9 | 1/3121.2 | 1/3121.2 |
| 4 | 1/2980.5 | 1/2848.6 | 1/2848.6 |
| 5 | 1/2738.1 | 1/2622.0 | 1/2622.0 |
| 6 | 1/2614.6 | 1/2340.4 | 1/2340.4 |
| チャンスリプレイB | |||
| 設定 | 同色赤7BIG | 同色青7BIG | 異色赤7BIG |
| 1 | 1/3258.5 | 1/3258.5 | 1/3114.4 |
| 2 | 1/3110.7 | 1/3110.7 | 1/3110.7 |
| 3 | 1/3128.2 | 1/3128.2 | 1/2989.8 |
| 4 | 1/2980.3 | 1/2980.3 | 1/2849.6 |
| 5 | 1/2738.4 | 1/2738.4 | 1/2738.4 |
| 6 | 1/2610.0 | 1/2610.0 | 1/2519.2 |
| 設定 | 異色青7BIG | 赤REG | 青REG |
| 1 | 1/3114.4 | 1/1256.9 | 1/1256.9 |
| 2 | 1/3110.7 | 1/1237.6 | 1/1237.6 |
| 3 | 1/2989.8 | 1/1215.3 | 1/1215.3 |
| 4 | 1/2849.6 | 1/1172.8 | 1/1172.8 |
| 5 | 1/2738.4 | 1/1111.2 | 1/1111.2 |
| 6 | 1/2519.2 | 1/1057.3 | 1/1057.3 |
| チャンスリプレイC | |||
| 設定 | 同色赤7BIG | 同色青7BIG | 異色赤7BIG |
| 1~6 | 1/5958.0 | 1/5958.0 | 1/5958.0 |
| 設定 | 異色青7BIG | 赤REG | 青REG |
| 1~6 | 1/5958.0 | - | - |
| チャンスリプレイD | |||
| 設定 | 同色赤7BIG | 同色青7BIG | 異色赤7BIG |
| 1~6 | 約1/22000 | 約1/22000 | 約1/22000 |
| 設定 | 異色青7BIG | 赤REG | 青REG |
| 1~6 | 約1/22000 | 約1/11000 | 約1/11000 |
| ベル | |||
| 設定 | 同色赤7BIG | 同色青7BIG | 異色赤7BIG |
| 1~6 | 約1/40000 | 約1/40000 | 約1/40000 |
| 設定 | 異色青7BIG | 赤REG | 青REG |
| 1~6 | 約1/40000 | 約1/20000 | 約1/20000 |
| 通常リプレイ | |||
| 設定 | 同色赤7BIG | 同色青7BIG | 異色赤7BIG |
| 1~6 | 約1/32000 | 約1/32000 | 約1/32000 |
| 設定 | 異色青7BIG | 赤REG | 青REG |
| 1~6 | 約1/32000 | 約1/16000 | 約1/16000 |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール