【解析】キューピッドチャンス中の抽選
[パチスロ ガールフレンド(仮) ~聖櫻学園メモリアル~]
[パチスロ ガールフレンド(仮) ~聖櫻学園メモリアル~]
- TOP
- パチスロ ガールフレンド(仮) ~聖櫻学園メモリアル~
【解析】キューピッドチャンス中の抽選
キューピッドチャンス突入時はまず当選契機を参照してガチャ回数(1回or5連or10連)が抽選され、最終的なガチャ回数分だけCZ・ボーナス・ART抽選が行なわれる(重複当選はナシ)。
●キューピッドチャンス当選時・ガチャ回数振り分け
| ガチャ回数振り分け | ||
|---|---|---|
| ガチャ 回数 |
スイカ | チャンス目(ロック2段階以外) |
| 1回 | 99.2% | 96.5% |
| 5連 | 0.4% | 3.1% |
| 10連 | 0.4% | 0.4% |
| ガチャ 回数 |
チャンス目(ロック2段階)orGF揃い | その他 |
| 1回 | - | 99.6% |
| 5連 | 50.0% | 0.4% |
| 10連 | 50.0% | - |
●ガチャ回数昇格率(1回ガチャ当選時)
キューピッドチャンス1G目(告知画面)は成立役を参照してガチャ回数の昇格抽選が行なわれる。
また、キューピッドチャンス当選回数も昇格抽選に関与しており、10の倍数回と5の倍数回は抽選が優遇される(詳細は後述)。
| ガチャ回数昇格率(1回ガチャ当選時) | |||
|---|---|---|---|
| レア役以外成立時 | |||
| 当選率 | キューピッドチャンス当選回数 | ||
| 10の倍数 | 5の倍数 | 左記以外 | |
| 100% | 33.2% | 9.8% | |
| 5連へ | 94.9% | 92.9% | 96.0% |
| 10連へ | 5.1% | 7.1% | 4.0% |
| レア役成立時 | |||
| 当選率 | キューピッドチャンス当選回数 | ||
| 10の倍数 | 5の倍数 | 左記以外 | |
| 100% | 100% | 100% | |
| 5連へ | - | 97.7% | 99.6% |
| 10連へ | 100% | 2.3% | 0.4% |
●ガチャ回数昇格率(5連ガチャ当選時)
| ガチャ回数昇格率(5回ガチャ当選時) | |||
|---|---|---|---|
| レア役以外成立時 | |||
| 当選率 | キューピッドチャンス当選回数 | ||
| 10の倍数 | 5の倍数 | 左記以外 | |
| 50.0% | 25.0% | 5.1% | |
| 10連へ | 100% | 100% | 100% |
| レア役成立時 | |||
| 当選率 | キューピッドチャンス当選回数 | ||
| 10の倍数 | 5の倍数 | 左記以外 | |
| 100% | 100% | 100% | |
| 10連へ | 100% | 100% | 100% |
●CZ・ボーナス・ART当選率
ガチャ1回あたりのCZ・ボーナス・ART当選率は下記の通りだが、抽選が優遇される特殊な状況も存在する。
特殊状況以外でのCZ・ボーナス・ART当選率は、キューピッドチャンス当選時のイベント内容(液晶右上or下パネルに表示)で変化する。
| CZ・ボーナス・ART当選率(特殊状況以外) | |||
|---|---|---|---|
| イベントの種類 | 当選率 | CZ当選 | ボーナスorART当選 |
| ノーマル | 10.6% | 96.2% | 3.8% |
| イベント | 16.8% | 95.2% | 4.8% |
| レア | 35.5% | 93.5% | 6.5% |
| (超)激レア | 46.9% | 80.0% | 20.0% |
| CZ・ボーナス・ART当選率(特殊状況) | |||
|---|---|---|---|
| 状況 | 当選率 | CZ当選 | ボーナスorART当選 |
| 10連ガチャ(1回目) | 100% | 90.6% | 9.4% |
| 10連ガチャ(6回目) | 35.5% | 93.5% | 6.5% |
| 5連ガチャ(1回目) | 35.5% | 93.5% | 6.5% |
| 10000コイン獲得時 | 100% | 64.8% | 35.2% |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール