【解析】同時当選期待度
[ぱちスロ PSYCHO-PASS サイコパス]
[ぱちスロ PSYCHO-PASS サイコパス]
- TOP
- ぱちスロ PSYCHO-PASS サイコパス
【解析】同時当選期待度
●同時当選期待度&実質確率
| 同時当選期待度&実質確率 | |||
|---|---|---|---|
| 小役 | 期待度 | 実質確率 | |
| 弱チェリー | 設定1 | 7.8% | 1/936.3 |
| 設定2 | 7.4% | ||
| 設定3 | 7.0% | ||
| 設定4 | 6.7% | ||
| 設定5 | 6.4% | ||
| 設定6 | 6.2% | ||
| 強チェリー | 100% | 1/512.0 | |
| スイカ | 17.6% | 1/697.1 | |
| 弱チャンス目 | 28.3% | 1/520.1 | |
| 強チャンス目 | 76.6% | 1/312.1 | |
●実質確率詳細
| 実質確率詳細[1] | ||
|---|---|---|
| 弱チェリー | 強チェリー | |
| 赤同色ボーナス | 1/65536.0 | 1/32768.0 |
| 青同色ボーナス | 1/65536.0 | 1/32768.0 |
| 赤異色ボーナス | 1/1927.5 | 1/1057.0 |
| 青異色ボーナス | 1/1927.5 | 1/1057.0 |
| スイカ | 弱チャンス目 | |
| 赤同色ボーナス | 1/32768.0 | 1/21845.3 |
| 青同色ボーナス | - | 1/21845.3 |
| 赤異色ボーナス | 1/712.3 | 1/1092.3 |
| 青異色ボーナス | - | 1/1092.3 |
| 実質確率詳細[2] | ||
|---|---|---|
| 強チャンス目 | ||
| 設定 | 赤同色ボーナス | 青同色ボーナス |
| 1 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
| 2 | 1/13107.2 | 1/13107.2 |
| 3 | 1/8192.0 | 1/8192.0 |
| 4 | 1/5957.8 | 1/5957.8 |
| 5 | 1/4681.1 | 1/4681.1 |
| 6 | 1/3640.9 | 1/3640.9 |
| 設定 | 赤異色ボーナス | 青異色ボーナス |
| 1 | 1/636.3 | 1/636.3 |
| 2 | 1/655.4 | 1/655.4 |
| 3 | 1/675.6 | 1/675.6 |
| 4 | 1/697.2 | 1/697.2 |
| 5 | 1/720.2 | 1/720.2 |
| 6 | 1/753.3 | 1/753.3 |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール