ボーダーライン[PA]
[牙狼GOLDSTORM翔]
[牙狼GOLDSTORM翔]
- TOP
- 牙狼GOLDSTORM翔
ボーダーライン[PA]
| ボーダーライン | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 3.03円 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 通常 | 23.1回 | 22.3回 | 21.8回 | 21.0回 |
| 黄金 | 15.9回 | 15.3回 | 15.0回 | 14.5回 |
| シミュレート条件 | ||
|---|---|---|
| 回転数 | 3000回転×10万日 | |
| 3000回転消化時に ST中だった場合 |
ST終了or 最大250回転延長 |
|
| 電サポ中の 出玉増減 |
なし | |
ボーダーライン[PA]
| ボーダーライン | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 3.03円 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 通常 | 23.1回 | 22.3回 | 21.8回 | 21.0回 |
| 黄金 | 15.9回 | 15.3回 | 15.0回 | 14.5回 |
| シミュレート条件 | ||
|---|---|---|
| 回転数 | 3000回転×10万日 | |
| 3000回転消化時に ST中だった場合 |
ST終了or 最大250回転延長 |
|
| 電サポ中の 出玉増減 |
なし | |