【解析】同時当選期待度
[SLOTギルティクラウン]
[SLOTギルティクラウン]
- TOP
- SLOTギルティクラウン
【解析】同時当選期待度
特定フラグ(弱チェリー・弱チャンスリプレイ・強チャンスリプレイ)の同時当選期待度は、滞在しているRT状態(詳細は別ページ「RT状態詳細」参照)で変化する。
●同時当選期待度
| 同時当選期待度[1] | |||
|---|---|---|---|
| 弱チェリー | |||
| 設定 | ボーナス後 | 通常[1] | 通常[2] |
| 1 | 100% | 2.0% | 36.0% |
| 2 | 22.0% | ||
| 5 | 12.3% | ||
| 6 | 15.8% | ||
| 設定 | チェリー高確 | 赤7高確準備 | 赤7高確 |
| 1~6 | 0.1% | 100% | 100% |
| 弱チャンス目 | |||
| 設定 | ボーナス後 | 通常[1] | 通常[2] |
| 1~6 | 100% | 13.6% | 3.5% |
| 設定 | チェリー高確 | 赤7高確準備 | 赤7高確 |
| 1~6 | 12.0% | 12.0% | 0.3% |
| 強チャンス目 | |||
| 設定 | ボーナス後 | 通常[1] | 通常[2] |
| 1~6 | 100% | 10.6% | 100% |
| 設定 | チェリー高確 | 赤7高確準備 | 赤7高確 |
| 1~6 | 12.0% | 0.3% | 100% |
| 同時当選期待度[2] | |
|---|---|
| 強ベル | 50.0% |
| 強チェリー | 11.0~14.6% |
| 確定チェリー | 100% |
| 弱スイカ | 0.7~2.3% |
| 強スイカA | 25.0~30.4% |
| 強スイカB | 25.0~30.8% |
| リーチ目リプレイ | 100% |
| 通常リプレイ | 現在調査中 |
●実質確率
| 実質確率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 強ベル | ||||
| 設定 | クラウン | 赤7 | 青7 | 合算 |
| 1~6 | 1/32768.0 | 1/13107.2 | 1/13107.2 | 1/5461.3 |
| 弱チェリー | ||||
| 設定 | クラウン | 赤7 | 青7 | 合算 |
| 1~6 | 1/32768.0 | 1/8192.0 | 1/8192.0 | 1/3640.9 |
| 強チェリー | ||||
| 設定 | クラウン | 赤7 | 青7 | 合算 |
| 1・2 | 1/32768.0 | 1/8192.0 | 1/8192.0 | 1/3640.6 |
| 5 | 1/7281.8 | 1/7281.8 | 1/3276.8 | |
| 6 | 1/5957.8 | 1/5957.8 | 1/2730.7 | |
| 確定チェリー | ||||
| 設定 | クラウン | 赤7 | 青7 | 合算 |
| 1~6 | 1/32768.0 | 1/65536.0 | 1/65536.0 | 1/16384.0 |
| 弱スイカ | ||||
| 設定 | クラウン | 赤7 | 青7 | 合算 |
| 1・2 | 1/65536.0 | 1/32768.0 | 1/32768.0 | 1/13107.2 |
| 5 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/7281.8 | |
| 6 | 1/8192.0 | 1/8192.0 | 1/3855.1 | |
| 強スイカA | ||||
| 設定 | クラウン | 赤7 | 青7 | 合算 |
| 1 | 1/8192.0 | 1/2730.7 | 1/2730.7 | 1/1170.3 |
| 2 | 1/2520.6 | 1/2520.6 | 1/1092.3 | |
| 5 | 1/2340.6 | 1/2340.6 | 1/1024.0 | |
| 6 | 1/2184.5 | 1/2184.5 | 1/963.8 | |
| 強スイカB | ||||
| 設定 | クラウン | 赤7 | 青7 | 合算 |
| 1 | 1/16384.0 | 1/5957.8 | 1/5957.8 | 1/2520.6 |
| 2 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | 1/2340.6 | |
| 5 | 1/5041.2 | 1/5041.2 | 1/2184.5 | |
| 6 | 1/4681.1 | 1/4681.1 | 1/2048.0 | |
| 弱チャンスリプレイ | ||||
| 設定 | クラウン | 赤7 | 青7 | 合算 |
| 1~6 | 1/9362.3 | 1/2849.4 | 1/2849.4 | 1/1236.5 |
| 強チャンスリプレイ | ||||
| 設定 | クラウン | 赤7 | 青7 | 合算 |
| 1~6 | 1/65536.0 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/7281.8 |
| リーチ目リプレイ | ||||
| 設定 | クラウン | 赤7 | 青7 | 合算 |
| 1~6 | 1/32768.0 | 1/21845.3 | 1/21845.3 | 1/8192.0 |
| 通常リプレイ | ||||
| 設定 | クラウン | 赤7 | 青7 | 合算 |
| 1~6 | 1/32768.0 | 1/13107.2 | 1/13107.2 | 1/5461.3 |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール