【解析】同時当選期待度
[悪魔城ドラキュラ Lords of Shadow]
[悪魔城ドラキュラ Lords of Shadow]
- TOP
- 悪魔城ドラキュラ Lords of Shadow
【解析】同時当選期待度
●同時当選期待度
| 同時当選期待度 | |||
|---|---|---|---|
| 小役 | 期待度 | 実質確率 | |
| 弱チェリー | 設定1 | 0.2% | 1/65536.0 |
| 設定2 | 0.4% | 1/32768.0 | |
| 設定3 | 0.6% | 1/21845.3 | |
| 設定4 | 0.8% | 1/16384.0 | |
| 設定5・6 | 1.2% | 1/10922.7 | |
| 強チェリー | 25.0% | 1/1024.0 | |
| 中段チェリー | 100% | 1/65536.0 | |
| スイカ | 設定1 | 10.2% | 1/1260.3 |
| 設定2 | 10.3% | 1/1213.6 | |
| 設定3 | 10.9% | 1/1092.3 | |
| 設定4 | 10.8% | 1/1057.0 | |
| 設定5 | 11.4% | 1/963.8 | |
| 設定6 | 11.9% | 1/885.6 | |
| チャンス目 | 4.9% | 1/1310.7 | |
| リーチ目役A | 100% | 1/1927.5 | |
| リーチ目役B | 設定1 | 100% | 1/3640.9 |
| 設定2・3 | 1/3276.8 | ||
| 設定4~6 | 1/2730.7 | ||
動画
導入日情報
コラム
看破ツール