大当たり関連数値[259ver.]
[デコラッシュ]
[デコラッシュ]
| 大当たり関連数値 | |||
|---|---|---|---|
| 平均連チャン数 | |||
| TOTAL | 時短込 | 2.25連 | |
| 含まず | 2.00連 | ||
| 初当たりが 確変 |
時短込 | 3.24連 | |
| 含まず | 3.00連 | ||
| 初当たりに対する平均出玉 | |||
| 打ちっ放し | 止め打ち | ||
| TOTAL | 時短込 | 2245個 | 2291個 |
| 含まず | 1999個 | 2039個 | |
| 初当たりが 確変 |
時短込 | 3747個 | 3816個 |
| 含まず | 3499個 | 3564個 | |
| シミュレート時の大当たり出玉 | ||
|---|---|---|
| 打ちっ放し | 止め打ち | |
| 4R | 500個 | 510個 |
| 8R | 1000個 | 1020個 |
| 16R | 2000個 | 2040個 |
| 通常時 回転数別大当たり期待度 | |
|---|---|
| 100回転 | 32.1% |
| 200回転 | 53.9% |
| 300回転 | 68.7% |
| 400回転 | 78.7% |
| 500回転 | 85.5% |
| 600回転 | 90.2% |
| 700回転 | 93.3% |
| 800回転 | 95.5% |
| 900回転 | 96.9% |
| 1000回転 | 97.9% |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール