【解析】ART抽選
[パチスロ ラストエグザイル-銀翼のファム-]
[パチスロ ラストエグザイル-銀翼のファム-]
- TOP
- パチスロ ラストエグザイル-銀翼のファム-
【解析】ART抽選
通常時はレア役成立時・BIG成立時に滞在状態を参照してART抽選が行なわれる(当選時は最大32Gの前兆を経て告知)。
●ART当選率
※レア役でのART当選率は非同時当選のもの| ART当選率 | ||
|---|---|---|
| 滞在状態不問 | ||
| 設定 | 中段チェリー | |
| 1~6 | 100% | |
| 低確・通常滞在時 | ||
| 設定 | 強チェリー | BIG |
| 1 | 6.3% | 5.0% |
| 2 | 7.8% | |
| 3 | 6.3% | |
| 4 | 12.5% | |
| 5 | 7.8% | |
| 6 | 15.6% | |
| 高確滞在時 | ||
| 設定 | 弱チェリー チャンス目 |
強チェリー |
| 1 | 0.8% | 40.6% |
| 2 | 50.0% | |
| 3 | 45.3% | |
| 4 | 2.3% | 55.5% |
| 5 | 50.0% | |
| 6 | 60.2% | |
| 設定 | スイカ | BIG |
| 1 | 16.4% | 5.0% |
| 2 | 25.0% | |
| 3 | 18.0% | |
| 4 | 30.5% | |
| 5 | 25.0% | |
| 6 | 33.6% | |
| 超高確滞在時 | ||
| 設定 | レア役 | BIG |
| 1~6 | 100% | 100% |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール