【解析】状態移行抽選
[ラッキーベガス]
[ラッキーベガス]
※編集部調べ
通常時の状態移行抽選はART当選時・ボーナス当選時に行なわれ、それぞれ参照する要素が異なる。
ART当選時は滞在していた状態を参照して状態移行抽選が行なわれる。
ボーナス当選時は滞在している状態とランクを参照して、状態移行抽選が行なわれる。
なお33~100G、200~232G、400~432Gでボーナスを引いた場合は高確扱いで抽選が行なわれる。
通常時の状態移行抽選はART当選時・ボーナス当選時に行なわれ、それぞれ参照する要素が異なる。
●ART当選時
ART当選時は滞在していた状態を参照して状態移行抽選が行なわれる。
| 状態移行率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 低確・通常・高確滞在時 | ||||
| 設定 | 通常へ | 高確へ | 天国へ | アメドリへ |
| 1 | 46.5% | 25.0% | 27.7% | 0.8% |
| 2 | 25.0% | 25.0% | 39.8% | 10.2% |
| 3 | 46.5% | 25.0% | 27.7% | 0.8% |
| 4 | 25.0% | 25.0% | 39.8% | 10.2% |
| 5・6 | 46.5% | 25.0% | 27.7% | 0.8% |
| 天国滞在時 | ||||
| 設定 | 通常へ | 高確へ | 天国へ | アメドリへ |
| 1 | 44.9% | 25.0% | 25.0% | 5.1% |
| 2 | 19.9% | 25.0% | 39.9% | 15.2% |
| 3 | 44.9% | 25.0% | 25.0% | 5.1% |
| 4 | 19.9% | 25.0% | 39.9% | 15.2% |
| 5・6 | 44.9% | 25.0% | 25.0% | 5.1% |
| アメドリ滞在時 | ||||
| 設定 | 通常へ | 高確へ | 天国へ | アメドリへ |
| 1 | 21.9% | 3.1% | 0.8% | 74.2% |
| 2 | 13.7% | 6.3% | 5.1% | 74.9% |
| 3 | 21.9% | 3.1% | 0.8% | 74.2% |
| 4 | 13.7% | 6.3% | 5.1% | 74.9% |
| 5・6 | 21.9% | 3.1% | 0.8% | 74.2% |
●ボーナス当選時
ボーナス当選時は滞在している状態とランクを参照して、状態移行抽選が行なわれる。
なお33~100G、200~232G、400~432Gでボーナスを引いた場合は高確扱いで抽選が行なわれる。
| 状態移行率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 低確・通常滞在時 | ||||
| 移行先 | 滞在ランク | |||
| LOW | MID | HI | 確定 | |
| 通常へ | 87.5% | 50.0% | - | - |
| 高確へ | 11.5% | 49.0% | 66.4% | - |
| 天国へ | 0.8% | 0.8% | 33.4% | 99.8% |
| アメドリへ | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 高確滞在時 | ||||
| 移行先 | 滞在ランク | |||
| LOW | MID | HI | 確定 | |
| 高確へ | 89.8% | 66.4% | 49.8% | - |
| 天国へ | 10.0% | 33.4% | 50.0% | 99.8% |
| アメドリへ | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 天国滞在時 | ||||
| 移行先 | 滞在ランク | |||
| LOW | MID | HI | 確定 | |
| 天国へ | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
| アメドリへ | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
| アメドリ滞在時 | ||||
| 移行先 | 滞在ランク | |||
| LOW | MID | HI | 確定 | |
| アメドリへ | 100% | 100% | 100% | 100% |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール