【解析】ゲーム数上乗せ抽選
[忍魂 ~暁ノ章~]
[忍魂 ~暁ノ章~]
※編集部調べ
ART中はゲーム数上乗せ抽選に影響する状態が2種類(通常・赤月)存在し、状態と成立役に応じて上乗せ当選率が変化する。
なお、当選時は成立役と上乗せゲーム数に注目。チェリーAなら20G、チェリーBなら150G上乗せで設定4以上確定となる。
※全設定共通
ART中はゲーム数上乗せ抽選に影響する状態が2種類(通常・赤月)存在し、状態と成立役に応じて上乗せ当選率が変化する。
なお、当選時は成立役と上乗せゲーム数に注目。チェリーAなら20G、チェリーBなら150G上乗せで設定4以上確定となる。
●ゲーム数上乗せ当選率
| 状態別・ゲーム数上乗せ当選率 | ||
|---|---|---|
| 成立役 | 通常 | 赤月 |
| チェリーA | - | 100% |
| チェリーB | 33.6% | |
| スイカ | 12.5% | |
| チャンス目 | 100% | |
| フリーズベル | 100% | |
●上乗せ当選時のゲーム数振り分け
| チェリーA | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 10G | 20G | 300G |
| 1 | 99.2% | - | 0.8% |
| 2 | 99.6% | 0.4% | |
| 3 | 98.8% | 1.2% | |
| 4 | 87.1% | 12.5% | 0.4% |
| 5 | 83.2% | 15.2% | 1.6% |
| 6 | 79.7% | 18.8% | 1.6% |
| チェリーB | ||
|---|---|---|
| ゲーム数 | 設定1~3 | 設定4~6 |
| 10G | 75.0% | 75.0% |
| 30G | 21.5% | 21.1% |
| 100G | 3.1% | 3.1% |
| 150G | - | 0.4% |
| 300G | 0.4% | 0.4% |
| スイカ | ||
|---|---|---|
| ゲーム数 | 設定1・3・5・6 | 設定2・4 |
| 50G | 77.3% | 79.7% |
| 100G | 19.5% | 19.5% |
| 300G | 3.1% | 0.8% |
| チャンス目 | ||
|---|---|---|
| ゲーム数 | 設定1~4 | 設定5・6 |
| 30G | 66.4% | 65.6% |
| 50G | 28.5% | 28.5% |
| 100G | 4.3% | 4.3% |
| 300G | 0.8% | 1.6% |
| フリーズベル | |
|---|---|
| 100G | 62.5% |
| 150G | 18.8% |
| 300G | 18.8% |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール